Описание
ARIETE FORK OIL SEALS KIT:
| Модел | код на модел | номер на рама | ( ab – bis ) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLDE 1745 Softail Deluxe ABS | ST1 | YCJ | – | – | 2018 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kw |
| Harley Davidson FLFB 1745 Softail Fat Boy ABS | ST1 | YFJ | – | – | 2018 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kw |
| Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS | ST1 | YGK | – | – | 2018 | 2 | 94 PS, 69 kw |
| Harley Davidson FLFBS 1868 ANV Softail Fat Boy Anniversary ABS | ST1 | YRK | – | – | 2018 | 2 | 94 PS, 69 kw |
| Harley Davidson FLFBS 1868 ANX Softail Fat Boy Anniversary ABS | ST1 | YSK | – | – | 2018 | 2 | 94 PS, 69 kw |
| Harley Davidson FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS | ST1 | YAJ | – | – | 2018 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kw |
| Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS | ST1 | YBK | – | – | 2018 | 2 | 94 PS, 69 kw |
| Harley Davidson FLHCS 1868 ANV Heritage Softail Classic Anniversary ABS | ST1 | YPK | – | – | 2018 | 2 | 94 PS, 69 kw |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS | FL3 | FBM | – | – | 2016 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FL3 | FBC | – | – | 2017 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FL3 | FBC | – | – | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3 | FRM | – | – | 2014 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3 | FRM | – | – | 2015 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3 | FRM | – | – | 2016 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1745 Road King Classic ABS | FL3 | FRC | – | – | 2017 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1745 Road King Classic ABS | FL3 | FRC | – | – | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHRSE 1800 CVO Road King ABS | FL3 | PG8 | – | – | 2014 | 2 | 101 PS, 74 kw |
| Harley Davidson FLHRXS 1745 Road King Special ABS | FL3 | KVC | – | – | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL3 | KSL | – | – | 2014 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL3 | KSL | – | – | 2015 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL3 | KSL | – | – | 2016 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | TG1 | MAL | – | – | 2014 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | TG1 | MAL | – | – | 2015 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | TG1 | MAL | – | – | 2016 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra | TG1 | MA | – | – | 2017 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra | TG1 | MAD | – | – | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1745 ANV Tri Glide Ultra Anniversay | TG1 | MDD | – | – | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | KEL | – | – | 2014 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | KEL | – | – | 2015 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | FL3 | KEL | – | – | 2016 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS | FL3 | KED | – | – | 2017 | 2 | 91 PS, 67 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS | FL3 | KED | – | – | 2018 | 2 | 91 PS, 67 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1745 ANV Electra Glide Ultra Limited Anniversary ABS | FL3 | KWD | – | – | 2018 | 2 | 91 PS, 67 kw |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | KKL | – | – | 2015 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | FL3 | KKL | – | – | 2016 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | FL3 | KKD | – | – | 2017 | 2 | 91 PS, 67 kw |
| Harley Davidson FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | FL3 | KKD | – | – | 2018 | 2 | 91 PS, 67 kw |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | FL3 | TEN | – | – | 2014 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | FL3 | TEN | – | – | 2015 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | FL3 | TEN | – | – | 2016 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Harley Davidson FLHTKSE 1868 CVO Electra Glide Limited ABS | TEF | – | – | 2017 | 2 | 102 PS, 75 kw | |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited ABS | TEH | – | – | 2018 | 2 | 106 PS. 78 kw | |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 ANV CVO Electra Glide Limited Anniversay ABS | THH | – | – | 2018 | 2 | 106 PS. 78 kw | |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | FL3 | KBM | – | – | 2014 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHX 1745 Street Glide ABS | FL3 | KBC | – | – | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHX 1745 ANV Street Glide Anniversary ABS | FL3 | KXC | – | – | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | FL3 | KRM | – | – | 2015 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | FL3 | KRM | – | – | 2016 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | FL3 | KRC | – | – | 2017 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | FL3 | KRC | – | – | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHXS 1745 ANX Street Glide Special Anniversary ABS | FL3 | KYC | – | – | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | PXN | – | – | 2015 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | FL3 | PXN | – | – | 2016 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Harley Davidson FLHXSE 1868 CVO Street Glide ABS | PXF | – | – | 2017 | 2 | 102 PS, 75 kw | |
| Harley Davidson FLHXSE 1923 CVO Street Glide ABS | PXL | – | – | 2018 | 2 | 106 PS. 78 kw | |
| Harley Davidson FLRT 1745 Freewheeler | TG1 | MC | – | – | 2017 | 2 | 88 PS, 65 kw |
| Harley Davidson FLRT 1745 Freewheeler | TG1 | MCD | – | – | 2018 | 2 | 88 PS, 65 kw |
| Harley Davidson FLSL 1745 Softail Slim ABS | ST1 | YDJ | – | – | 2018 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kw |
| Harley Davidson FLTRU 1690 Road Glide Ultra ABS | FL3 | KG | – | – | 2016 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | FL3 | KGC | – | – | 2018 | 2 | 91 PS, 67 kw |
| Harley Davidson FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | FL3 | KGD | – | – | 2017 | 2 | 91 PS, 67 kw |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | TAN | – | – | 2015 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | FL3 | TAN | – | – | 2016 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Harley Davidson FLTRX 1745 Road Glide ABS | FL3 | KHC | – | – | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | KTM | – | – | 2015 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | FL3 | KTM | – | – | 2016 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | FL3 | KTC | – | – | 2017 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | FL3 | KTC | – | – | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLTRXSE 1923 CVO Road Glide ABS | TCL | – | – | 2018 | 2 | 106 PS. 78 kw | |
| Harley Davidson FXBB 1745 Softail Street Bob ABS | ST1 | YJJ | – | – | 2018 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kw |
| Harley Davidson FXBR 1745 Softail Breakout ABS | ST1 | YEJ | – | – | 2018 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kw |
| Harley Davidson FXBRS 1868 Softail Breakout ABS | ST1 | YHK | – | – | 2018 | 2 | 94 PS, 69 kw |
| Harley Davidson FXBRS 1868 ANX Softail Breakout Anniversary ABS | ST1 | YTK | – | – | 2018 | 2 | 94 PS, 69 kw |
| Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker | JJ5 | – | – | 2008 | 2 | 71/31 PS, 52/23 kw | |
| Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker | FS2 | JJ5 | – | – | 2009 | 2 | 71/31 PS, 52/23 kw |
| Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C | JK5 | – | – | 2008 | 2 | 71/31 PS, 52/23 kw | |
| Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C | FS2 | JK5 | – | – | 2009 | 2 | 71/31 PS, 52/23 kw |
| Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C | FS2 | JK5 | – | – | 2010 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C ABS | FS2 | JK5 | – | – | 2011 | 2 | 73/30 PS, 54/22 kw |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | FD2 | GX4 | – | – | 2007 | 2 | 76/34 PS, 56/25 kw |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | FD2 | GX4 | – | – | 2008 | 2 | 76/34 PS, 56/25 kw |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | FD2 | GX4 | – | – | 2009 | 2 | 76/34 PS, 56/25 kw |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | FD2 | GX4 | – | – | 2010 | 2 | 76 PS, 56 kw |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | FD2 | GX4 | – | – | 2011 | 2 | 76/34 PS, 56/25 kw |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | FD2 | GX4 | – | – | 2012 | 2 | 76 PS, 56 kw |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | FD2 | GX4 | – | – | 2013 | 2 | 76 PS, 56 kw |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS | FD2 | GX4 | – | – | 2012 | 2 | 76 PS, 56 kw |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS | FD2 | GX4 | – | – | 2013 | 2 | 76 PS, 56 kw |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | FD2 | GXM | – | – | 2014 | 2 | 78 PS, 57 kw |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | FD2 | GXM | – | – | 2015 | 2 | 78 PS, 57 kw |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | FD2 | GXM | – | – | 2016 | 2 | 78/46 PS, 57/34 kw |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | FD2 | GXM | – | – | 2017 | 2 | 78/46 PS, 57/34 kw |
| Harley Davidson FXDBA 1690 Dyna Street Bob Special Edition ABS | VB4M | VBM | – | – | 2013 | 2 | 77/46 PS, 57/34 kw |
| Harley Davidson FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special Edition ABS | FD2 | VCM | – | – | 2014 | 2 | 78 PS, 57 kw |
| Harley Davidson FXDBC 1690 Dyna Street Bob Special ABS | FD2 | VDM | – | – | 2016 | 2 | 78/46 PS, 57/34 kw |
| Harley Davidson FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | GX1 | – | – | 2006 | 2 | 73/34 PS, 54/25 kw | |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | GV4 | – | – | 2007 | 2 | 76/34 PS, 56/25 kw | |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | GV4 | – | – | 2008 | 2 | 76/34 PS, 56/25 kw | |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | FD2 | GV4 | – | – | 2009 | 2 | 76/34 PS, 56/25 kw |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | FD2 | GV4 | – | – | 2010 | 2 | 76 PS, 56 kw |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | FD2 | GV4 | – | – | 2011 | 2 | 76/34 PS, 56/25 kw |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom ABS | FD2 | GV4 | – | – | 2012 | 2 | 76 PS, 56 kw |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom ABS | FD2 | GV4 | – | – | 2013 | 2 | 76 PS, 56 kw |
| Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom ABS | FD2 | GVM | – | – | 2014 | 2 | 78 PS, 57 kw |
| Harley Davidson FXDC-ANV 1584 Dyna Super Glide Custom ABS Anniversary | FD2 | GVA4 | – | – | 2013 | 2 | 76 PS, 56 kw |
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | GV1 | – | – | 2006 | 2 | 73/34 PS, 54/25 kw | |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | GY4 | – | – | 2008 | 2 | 78 PS, 57 kw | |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | FD2 | GY4 | – | – | 2009 | 2 | 78 PS, 57 kw |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | FD2 | GY4 | – | – | 2010 | 2 | 78 PS, 57 kw |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | FD2 | GY4 | – | – | 2011 | 2 | 78 PS, 57 kw |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob ABS | FD2 | GY4 | – | – | 2012 | 2 | 78 PS, 57 kw |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | FD2 | GYM | – | – | 2013 | 2 | 79 PS, 58 kw |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | FD2 | GYM | – | – | 2014 | 2 | 79 PS, 58 kw |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | FD2 | GYM | – | – | 2015 | 2 | 79 PS, 58 kw |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | FD2 | GYM | – | – | 2016 | 2 | 79/46 PS, 58/34 kw |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | FD2 | GYM | – | – | 2017 | 2 | 80/46 PS, 59/34 kw |
| Harley Davidson FXDFSE 1800 CVO Screamin Eagle Fat Bob | FD2 | PX8 | – | – | 2009 | 2 | 83 PS, 61 kw |
| Harley Davidson FXDFSE2 1800 CVO Screamin Eagle Fat Bob | PX8 | – | – | 2010 | 2 | 84 PS, 62 kw | |
| Harley Davidson FXDI 35th 1450 EFI Super Glide Anniversay | GW1 | – | – | 2006 | 2 | 73/34 PS, 54/25 kw | |
| Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider | GN4 | – | – | 2007 | 2 | 76/34 PS, 56/25 kw | |
| Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider | GN4 | – | – | 2008 | 2 | 76/34 PS, 56/25 kw | |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | GNM | – | – | 2014 | 2 | 76 PS, 56 kw | |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS | GNM | – | – | 2015 | 2 | 76 PS, 56 kw | |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS | FD2 | GNM | – | – | 2016 | 2 | 76/46 PS, 56/34 kw |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS | FD2 | GNM | – | – | 2017 | 2 | 78/46 PS, 57/34 kw |
| Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | GN1 | – | – | 2006 | 2 | 73/34 PS, 54/25 kw | |
| Harley Davidson FXDLS 1800 S Dyna Low Rider S ABS | FD2 | GS8 | – | – | 2016 | 2 | 97 PS, 71 kw |
| Harley Davidson FXDLS 1800 S Dyna Low Rider S ABS | FD2 | GS8 | – | – | 2017 | 2 | 97 PS, 71 kw |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | GP4 | – | – | 2007 | 2 | 76/34 PS, 56/25 kw | |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | FD2 | GP4 | – | – | 2010 | 2 | 78 PS, 57 kw |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | FD2 | GP4 | – | – | 2011 | 2 | 78 PS, 57 kw |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide ABS | FD2 | GP4 | – | – | 2012 | 2 | 78 PS, 57 kw |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | FD2 | GPM | – | – | 2013 | 2 | 79 PS, 58 kw |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | FD2 | GPM | – | – | 2014 | 2 | 79 PS, 58 kw |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | FD2 | GPM | – | – | 2015 | 2 | 79 PS, 58 kw |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | FD2 | GPM | – | – | 2016 | 2 | 79/46 PS, 58/34 kw |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | FD2 | GPM | – | – | 2017 | 2 | 80/46 PS, 59/34 kw |
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | GP1 | – | – | 2006 | 2 | 73/34 PS, 54/25 kw | |
| Harley Davidson FXLR 1745 Softail Low Rider ABS | ST1 | YNJ | – | – | 2018 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kw |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS | FS2 | BFV | – | – | 2013 | 2 | 75/44 PS, 55/32 kw |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS | FS2 | BFV | – | – | 2014 | 2 | 75 PS, 55 kw |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS | FS2 | BFV | – | – | 2015 | 2 | 75 PS, 55 kw |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS | FS2 | BFV | – | – | 2016 | 2 | 75/44 PS, 55/32 kw |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS | FS2 | BFV | – | – | 2017 | 2 | 75/44 PS, 55/32 kw |
| Harley Davidson FXSBSE 1800 CVO Breakout ABS | FS2 | TD9 | – | – | 2013 | 2 | 91 PS, 67 kw |
| Harley Davidson FXSBSE 1800 CVO Breakout ABS | FS2 | TD9 | – | – | 2014 | 2 | 92 PS, 68 kw |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAA | – | – | 2002 | 2 | 99 PS, 73 kw |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAA | – | – | 2003 | 2 | 99 PS, 73 kw |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAA | – | – | 2004 | 2 | 99 PS, 73 kw |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAA | – | – | 2005 | 2 | 99 PS, 73 kw |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | – | – | 2002 | 2 | 117 PS, 86 kw |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | – | – | 2003 | 2 | 117 PS, 86 kw |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | – | – | 2004 | 2 | 117 PS, 86 kw |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | – | – | 2005 | 2 | 117 PS, 86 kw |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | – | – | 2006 | 2 | 117 PS, 86 kw |
| Harley Davidson VRSCAW 1130 V-Rod | VR1 | HFZ | – | – | 2007 | 2 | 117 PS, 86 kw |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod | VR1 | HFH | – | – | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod ABS | VR1 | HFH | – | – | 2009 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod ABS | VR1 | HFH | – | – | 2010 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Harley Davidson VRSCAWA 1250 V-Rod ABS | VR1 | HKH | – | – | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | VR1 | HBA | – | – | 2004 | 2 | 99 PS, 73 kw |
| Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | VR1 | HBA | – | – | 2005 | 2 | 99 PS, 73 kw |
| Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | VR1 | HBZ | – | – | 2004 | 2 | 117 PS, 86 kw |
| Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | VR1 | HBZ | – | – | 2005 | 2 | 117 PS, 86 kw |
| Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod | VR1 | HDZ | – | – | 2006 | 2 | 121 PS, 89 kw |
| Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod | VR1 | HDZ | – | – | 2007 | 2 | 121 PS, 89 kw |
| Harley Davidson VRSCDX 1130 Night Rod Special | VR1 | HHZ | – | – | 2007 | 2 | 121 PS, 89 kw |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special | VR1 | HHH | – | – | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | – | – | 2009 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | – | – | 2010 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | – | – | 2011 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Harley Davidson VRSCDXA 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HMH | – | – | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Harley Davidson VRSCSE2 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | VR1 | PPG | – | – | 2006 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Harley Davidson VRSCX 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | VR1 | HJG | – | – | 2007 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS | XL2 | LC3 | – | – | 2017 | 2 | 67/46 PS, 49/34 kw |
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS | XL2 | LC3 | – | – | 2018 | 2 | 67/46 PS, 49/34 kw |
| Harley Davidson XL 1200 XANX Sportster Forty Eight Aniversay ABS | XL2 | LN3 | – | – | 2018 | 2 | 67/46 PS, 49/34 kw |
| Honda CRF 250 R | F | ME10A | JH2 ME10A-FK200001 | JH2 ME10A-FK299999 | 2015 | 1 | 38,1 PS, 28 kw |
| Honda CRF 250 R | G | ME10A | JH2 ME10A-GK300001 | JH2 ME10A-GK399999 | 2016 | 1 | 40 PS, 29,4 kw |
| Honda CRF 250 R | H | ME10A | JH2 ME10A-HK400001 | – | 2017 | 1 | 40 PS, 29,4 kw |
| Honda CRF 250 R | J | ME12A | JH2 ME12A-JK000001 | – | 2018 | 1 | |
| Honda CRF 450 R | H | PE7A | JH2 PE07A-HK000001 | JH2 PE07A-HK999999 | 2017 | 1 | |
| Honda CRF 450 RX | H | PE7A | JH2 PE07A-HK000001 | JH2 PE07A-HK999999 | 2017 | 1 | |
| Honda CRF 450 R | J | PE7A | JH2 PE07A-JK100001 | – | 2018 | 1 | |
| Honda CRF 450 RX | J | PE7A | JH2 PE07A-JK100001 | – | 2018 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | FFF | KX450FFA | KX450FFA-030001 | – | 2015 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | HGF | KX450HHA | KX450HHA-000001 | KX450HHA-010000 | 2016 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | HHF | KX450HHA | KX450HHA-010001 | KX450HHA-017000 | 2017 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | HJF | KX450HHA | KX450HHA-017001 | KX450JJA-000000 | 2018 | 1 | |
| Kawasaki VN 2000 A | 1H | VNW00AAA | VNW00AAA-000001 | VNW00AAA-006000 | 2004 | 2 | 103 PS, 76 kw |
| Kawasaki VN 2000 A | 2H | VNW00AAA | VNW00AAA-006001 | VNW00AAA-010000 | 2005 | 2 | 103 PS, 76 kw |
| Kawasaki VN 2000 A | 6F | VNW00AAA | VNW00AAA-010001 | – | 2006- 2008 | 2 | 103 PS, 76 kw |
| Kawasaki VN 2000 H CLASSIC | 8F | VNW00HHA | VNW00HHA-000001 | VNW00HHA-005000 | 2008 | 2 | 94 PS, 69 kw |
| Kawasaki VN 2000 H CLASSIC | 9F | VNW00HHA | VNW00HHA-002501 | VNW00HHA-005000 | 2009 | 2 | 94 PS, 69 kw |
| Kawasaki VN 2000 H CLASSIC | AF | VNW00HHA | VNW00HHA-005001 | – | 2010 | 2 | 94 PS, 69 kw |
| Suzuki DR-Z 400 S | Y | BC1112 | BC1112-00100001 | BC1112-00103866 | 2000 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Suzuki DR-Z 400 S | K1 | BC1112 | BC1112-00103867 | BC1112-00105028 | 2001 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Suzuki DR-Z 400 S | K2 | BC1112 | BC1112-00105029 | BC1112-00105820 | 2002 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Suzuki DR-Z 400 S | K3 | BC1112 | BC1112-00105821 | BC1112-00107185 | 2003 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Suzuki DR-Z 400 S | K4 | BC1112 | BC1112-00107186 | BC1112-00108192 | 2004 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Suzuki DR-Z 400 S | K5 | BC1112 | BC1112-00108193 | BC1112-00109110 | 2005 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Suzuki DR-Z 400 S | K6 | BC1112 | BC1112-00109111 | BC1112-00110006 | 2006 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Suzuki DR-Z 400 S | K7 | BC1112 | BC1112-00110007 | BC1112-00110639 | 2007 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Suzuki DR-Z 400 S | K8 | BC1112 | BC1112-00110640 | – | 2008 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Suzuki DR-Z 400 | Y | BE1111 | BE1111-00100001 | BE1111-00101390 | 2000 | 1 | 49/14 PS, 36/10 kw |
| Suzuki DR-Z 400 | K1 | BE1111 | BE1111-00101391 | BE1111-00101662 | 2001 | 1 | 49/14 PS, 36/10 kw |
| Suzuki DR-Z 400 | K2 | BE1111 | BE1111-00101663 | BE1111-00101675 | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw |
| Suzuki DR-Z 400 | K3 | BE1111 | BE1111-00101676 | – | 2003- 2004 | 1 | 49 PS, 36 kw |
| Suzuki DR-Z 400 E | Y | BF1111 | BF1111-00100001 | BF1111-00101326 | 2000 | 1 | 33 PS, 24 kw |
| Suzuki DR-Z 400 E | K1 | BF1111 | BF1111-00101327 | BF1111-00102359 | 2001 | 1 | 33 PS, 24 kw |
| Suzuki DR-Z 400 E | K2 | BF1111 | BF1111-00102360 | BF1111-00103442 | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw |
| Suzuki DR-Z 400 E | K3 | BF1111 | BF1111-00103443 | – | 2003- 2004 | 1 | 49 PS, 36 kw |
