Описание
ARIETE FORK OIL SEALS KIT:
| Модел | код на модел | номер на рама | (from – to) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia Leonardo 125 | MB000 | – | – | 1996 | 1 | 12/9,5 BHP, 9/7 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB000 | – | – | 1997 | 1 | 12/9,5 BHP, 9/7 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB000 | – | – | 1998 | 1 | 12/9,5 BHP, 9/7 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB030 | – | – | 1999 | 1 | 12/9,5 BHP, 9/7 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB030 | – | – | 2000 | 1 | 12,2/8 BHP, 9/6 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB060 | – | – | 2001 | 1 | 12,2/8 BHP, 9/6 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 ST | TB000/TB002 | – | – | 2002- 2003 | 1 | 11,7 BHP, 8,5 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 ST | TB000/TB002 | – | – | 2004- 2005 | 1 | 11,7 BHP, 8,5 kw | |
| Aprilia Leonardo 150 | MBA00 | – | – | 1997- 1998 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
| Aprilia Leonardo 150 | MBA20 | – | – | 1999 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
| Aprilia RX 50 3-gear | FZ | – | – | 1991 | 1 | ||
| Beta Eikon 125 LC | – | – | – | 2003 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | – | – | – | 2004 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | – | – | – | 2005 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 1999 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 2000 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 2001 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 2002 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | – | – | – | 2003 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | – | – | – | 2004 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | – | – | – | 2005 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 1999 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 2000 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 2001 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 2002 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | |
| Cagiva C10 125 Freccia | – | – | – | 1 | |||
| Cagiva C10R 125 Freccia | 5P | – | – | 1988 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
| Cagiva C12R 125 Freccia | 5PE | – | – | 1989- 1990 | 1 | 29 BHP, 21 kw | |
| Cagiva C9 125 Freccia | – | – | – | 1987 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |



