Описание
| Модел | код на модел | № двигател | ( ab – bis ) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CR 250 R | 2 | ME03A | JH2 ME03A-2M600001 | JH2 ME03A-2M699999 | 2002 | 1 | 58 PS, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 3 | ME03A | JH2 ME03A-3M700001 | JH2 ME03A-3M799999 | 2003 | 1 | 59 PS, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 4 | ME03A | JH2 ME03A-4M800001 | JH2 ME03A-4M899999 | 2004 | 1 | 59 PS, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 5 | ME03A | JH2 ME03A-5M900001 | JH2 ME03A-5M999999 | 2005 | 1 | 59 PS, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 6 | ME03A | JH2 ME03A-6M000001 | JH2 ME03A-6M099999 | 2006 | 1 | 59 PS, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 7 | ME03A | JH2 ME03A-7M100001 | – | 2007 | 1 | 59 PS, 43 kw |
| Honda CRF 250 R | 4 | ME10A | JH2 ME10A-4M000001 | JH2 ME10A-4M009999 | 2004 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 4 | ME10A | JH2 ME10A-4K010001 | JH2 ME10A-4K099999 | 2004 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 5 | ME10A | JH2 ME10A-5M100001 | JH2 ME10A-5M109999 | 2005 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 5 | ME10A | JH2 ME10A-5K110001 | JH2 ME10A-5K149999 | 2005 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 5 | ME10A | JH2 ME10A-5M150001 | JH2 ME10A-5M199999 | 2005 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 6 | ME10A | JH2 ME10A-6K210001 | JH2 ME10A-6K219999 | 2006 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 6 | ME10A | JH2 ME10A-6M200001 | JH2 ME10A-6M209999 | 2006 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 6 | ME10A | JH2 ME10A-6M230001 | JH2 ME10A-6M239999 | 2006 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 7 | ME10A | JH2 ME10A-7M300001 | JH2 ME10A-7M309999 | 2007 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 7 | ME10A | JH2 ME10A-7K310001 | JH2 ME10A-7K319999 | 2007 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 7 | ME10A | JH2 ME10A-7M330001 | JH2 ME10A-7M339999 | 2007 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 8 | ME10A | JH2 ME10A-8M400001 | JH2 ME10A-8M409999 | 2008 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 8 | ME10A | JH2 ME10A-8K410001 | JH2 ME10A-8K419999 | 2008 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 9 | ME10A | JH2 ME10A-9K500001 | – | 2009 | 1 | 43,5 PS, 32 kw |
| Yamaha YZ 125 | 1C32 | CE15C | CE15C-000348 | – | 2005 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 1C36 | CE16C | CE16C-000284 | – | 2006 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 1C3A | CE16C | CE16C-007439 | – | 2007 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 1C3E | CE16C | CE16C-010244 | – | 2008 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 1C3J | CE16C | CE16C-013131 | – | 2009 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 1C3N | CE16C | CE16C-015372 | – | 2010 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 1C3T | CE16C | CE16C-016971 | – | 2011 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 1SR2 | CE16C | CE16C-019022 | – | 2012 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 1SR6 | CE16C | CE16C-020937 | – | 2013 | 1 | |
| Yamaha YZ 125 | 1SRA | CE16C | CE16C-022368 | – | 2014 | 1 | |
| Yamaha YZ 125 | 1SRE | CE16C | CE16C-002447 | – | 2015 | 1 | |
| Yamaha YZ 125 | 1SRJ | CE16C | CE16C-027164 | – | 2016 | 1 | |
| Yamaha YZ 125 | 1SRN | CE16C | CE16C-029632 | – | 2017 | 1 | |
| Yamaha YZ 125 | 1SRT | CE16C | CE16C-033073 | – | 2018 | 1 | |
| Yamaha YZ 125 | B0V2 | CE16C | CE16C-036983 | – | 2019 | 1 | |
| Yamaha YZ 125 | B0V6 | CE16C | CE16C-040775 | – | 2020 | 1 | |



