Описание
ORGANIC BRAKE PADS SET:
| Модел | код на модел | номер на рама | (from – to) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva City 50 Lucky Explorer | 4P | – | – | 1992- 1993 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
| Cagiva City 50 Lucky Explorer | 4P | – | – | 1994- 1997 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
| Daelim Message 50 | GZ50GFK | KMYGZ50GFKW-000001 | KMYGZ50GFKW-000927 | 1998- 1999 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
| Daelim SE 50 C Bonita | SE9B4S | KMYSE9B4S9C000004 | KMYSE9B4SBC001075 | 2009- 2013 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
| Daelim SE 50 Cordi | SE4B4S | KMYSE4B4S4C-000001 | KMYSE4B4SBC011995 | 2004- 2012 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
| Daelim SJ 50 E-Five | SE1B4N | KMYSE1B4N3C000193 | KMYSE1B4N6C003043 | 2003- 2006 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | KMYSE1B4S1K000521 | KMYSE1B4S1K003692 | 2001 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | KMYSE1B4S2K003694 | KMYSE1B4S2K006117 | 2002 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | KMYSE1B4S3K006512 | KMYSE1B4S5K024490 | 2003- 2005 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | KMYSE1B4S6K024755 | KMYSE1B4SBK041663 | 2006- 2012 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
| Daelim Tapo 50 | GZ50GFK | KMYGZ50GFKX-014039 | KMYGZ50GFKX-028236 | 1999 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |
| Daelim Tapo 50 | GZ50GFK | KMYGZ50GFKY-033309 | KMYGZ50GFK1-040999 | 2000- 2001 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |
| SYM Orbit 25 4T | AV05W1-6 | – | – | 2007- 2009 | 1 | 3,2 BHP, 2,35 kw | |
| SYM Orbit 50 4T | AV05W-6 | – | – | 2007- 2009 | 1 | 3,2 BHP, 2,35 kw | |
| SYM Orbit 125 | AV12W-6 | – | – | 2008- 2010 | 1 | 8 BHP, 5,9 kw | |
| SYM Super Fancy 50 | G5H3-6 | – | – | 1996- 1998 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
| SYM Super Fancy 50 | G5H3-6 | – | – | 1999- 2001 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |



