Описание
POLISPORT FRONT NUMBER PLATE 8664900002
| Модел | код на модел | № двигател | (from – to) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM SX 125 | – | – | – | 2016 | 1 | 35 BHP, 26 kw | |
| KTM SX 125 | – | – | – | 2017 | 1 | ||
| KTM SX 125 | – | – | – | 2018 | 1 | ||
| KTM SX 150 | – | – | – | 2016 | 1 | ||
| KTM SX 150 | – | – | – | 2017 | 1 | ||
| KTM SX 150 | – | – | – | 2018 | 1 | ||
| KTM SX 250 | – | – | – | 2017 | 1 | ||
| KTM SX 250 | – | – | – | 2018 | 1 | ||
| KTM SX-F 250 ie4T | – | – | – | 2016 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM SX-F 250 ie4T | – | – | – | 2017 | 1 | ||
| KTM SX-F 250 ie4T | – | – | – | 2018 | 1 | ||
| KTM SX-F 250 ie4T Factory Edition | – | – | – | 2017 | 1 | ||
| KTM SX-F 350 ie 4T | – | – | – | 2016 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX-F 350 ie 4T | – | – | – | 2017 | 1 | ||
| KTM SX-F 350 ie 4T | – | – | – | 2018 | 1 | ||
| KTM SX-F 450 ie | – | – | – | 2016 | 1 | 60 BHP, 44 kw | |
| KTM SX-F 450 ie | – | – | – | 2017 | 1 | ||
| KTM SX-F 450 ie | – | – | – | 2018 | 1 | ||
| KTM SX-F 450 ie Factory Edition | – | – | – | 2016 | 1 | 60 BHP, 44 kw | |
| KTM SX-F 450 ie Factory Edition | – | – | – | 2017 | 1 | ||
MADE IN PORTUGAL!



