Описание
TRW FRICTION PLATE SET MCC319-9 /феродови/
Quantity: 9
8 броя – 136-125-102 – 3мм
1брой – 136-125-108 – 3мм
| Модел | код на модел | № двигател | ( ab – bis ) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki GSX-R 600 | V | AD3112 | AD3112-00100001 | AD3112-00102576 | 1997 | 4 | 106/98 PS, 72/78 kw |
| Suzuki GSX-R 600 | W | AD3112 | AD3112-00102577 | AD3112-00104329 | 1998 | 4 | 106/98 PS, 72/78 kw |
| Suzuki GSX-R 600 | X | AD3112 | AD3112-00104330 | AD3112-00105443 | 1999 | 4 | 110/98 PS, 81/72 kw |
| Suzuki GSX-R 600 | Y | AD3112 | AD3112-00105444 | – | 2000 | 4 | 110/98 PS, 81/72 kw |
| Suzuki GSX-R 600 | K4 | WVB21111 | B21111-00100001 | B21111-00107930 | 2004 | 4 | 120 PS, 88 kw |
| Suzuki GSX-R 600 | K5 | WVB21111 | B21111-00107931 | – | 2005 | 4 | 120 PS, 88 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K4 | WVB22111 | B22111-00100001 | B22111-00101023 | 2004 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K5 | WVB22111 | B22111-00101424 | – | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U3 | K4 | WVB23111 | B23111-00100001 | B23111-00100041 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U3 | K5 | WVB23111 | B23111-00100042 | – | 2005 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Suzuki GSX-R 600 | K1 | WVBG1112 | BG1112-00100001 | BG1112-00110600 | 2001 | 4 | 116 PS, 85 kw |
| Suzuki GSX-R 600 | K2 | WVBG1112 | BG1112-00110601 | BG1112-00114069 | 2002 | 4 | 116 PS, 85 kw |
| Suzuki GSX-R 600 | K3 | WVBG1112 | BG1112-00114070 | – | 2003 | 4 | 116 PS, 85 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U1 | K1 | WVBG2112 | BG2112-00100001 | BG2112-00102034 | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U1 | K2 | WVBG2112 | BG2112-00102035 | – | 2002 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K1 | WVBG3112 | BG3112-00100001 | BG3112-00100012 | 2001 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K2 | WVBG3112 | BG3112-00100013 | BG3112-00102345 | 2002 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K3 | WVBG3112 | BG3112-00102346 | – | 2003 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Suzuki GSX-R 600 X Anniversary | K5 | WVB21114 | B21114-00100001 | – | 2005 | 4 | 120 PS, 88 kw |
| Suzuki GSX-R 600 XU2 Anniversary | K5 | WVB22114 | B22114-00100001 | – | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki GSX-R 600 XU3 Anniversary | K5 | WVB23114 | B23114-00100001 | – | 2005 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Triumph Daytona 600 | 806LW | 835 – | 835 – | 2003 | 4 | 110/98/34 PS, 81/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 600 | 806LW | 835 – | 835 – | 2004 | 4 | 110/98/34 PS, 81/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 – | 1 – 363485 | 2006 | 3 | 124/98/34 PS, 91/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 – | 1 – 363485 | 2007 | 3 | 124/98/34 PS, 91/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 – 363486 | 1 – 381274 | 2008 | 3 | 124/98/34 PS, 91/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | SMTTMD1066 – 381275 | SMTTMD1066 – 564947 | 2009 | 3 | 125/98/34 PS, 92/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | SMTTMD1066 – | SMTTMD1066 – 564947 | 2010 | 3 | 125/98/34 PS, 92/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | SMTTMD1066 – | SMTTMD1066 – 564947 | 2011 | 3 | 125/98/34 PS, 92/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | SMTTMD1066 – | SMTTMD1066 – 564947 | 2012 | 3 | 125/98/34 PS, 92/72/25 kw | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 – | 2 – 171120 | 2002 | 4 | 98/34 PS, 72/25 kw | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 – 171121 | 2 – 201640 | 2003 | 4 | 98/34 PS, 72/25 kw | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 – 201641 | 2 – | 2004 | 4 | 98/34 PS, 72/25 kw | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 – | 2 – | 2005 | 4 | 98/34 PS, 72/25 kw | |
| Triumph Street Triple 675 | D67LD | SMTTMD4066 – | SMTTMD4066 – | 2008 | 3 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw | |
| Triumph Street Triple 675 | D67LD | SMTTMD4066 – | SMTTMD4066 – | 2009 | 3 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw | |
| Triumph Street Triple 675 R | D67LD | SMTTMD4166 – | SMTTMD4166 – | 2009 | 3 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw | |
| Triumph Street Triple 675 | D67LD | SMTTMD4066 – | SMTTMD4066 – 459240 | 2010 | 3 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw | |
| Triumph Street Triple 675 | D67LD | SMTTMD4066 – 459241 | SMTTMD4066 – | 2010 | 3 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw | |
| Triumph Street Triple 675 R | D67LD | SMTTMD4166 – 452037 | SMTTMD4166 – | 2010 | 3 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw | |
| Triumph Street Triple 675 R | D67LD | SMTTMD4166 – | SMTTMD4166 – | 2010 | 3 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw | |
| Triumph Street Triple 675 | D67LD | SMTTMD4066 – | SMTTMD4066 – | 2011 | 3 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw | |
| Triumph Street Triple 675 R | D67LD | SMTTMD4166 – | SMTTMD4166 – | 2011 | 3 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw | |
| Triumph Street Triple 675 | D67LD | SMTTMD4066 – | SMTTMD4066 – 560476 | 2012 | 3 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw | |
| Triumph Street Triple 675 R | D67LD | SMTTMD4166 – | SMTTMD4166 – 560476 | 2012 | 3 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw | |
| Triumph Street Triple 675 | L67LR | SMTTTL1066 – 560477 | SMTTTL1066 – | 2013 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 R | L67LR | SMTTTL1266 – 560477 | SMTTTL1266 – | 2013 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 | L67LR3 | SMTTTL4066 – 560477 | SMTTTL4066 – | 2013 | 3 | 95 PS, 70 kw | |
| Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR | SMTTTL1166 – 560477 | SMTTTL1166 – | 2013 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 R ABS | L67LR | SMTTTL1366 – 560477 | SMTTTL1366 – | 2013 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR | SMTTTL1166 – | SMTTTL1166 – | 2014 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 R ABS | L67LR | SMTTTL1366 – | SMTTTL1366 – | 2014 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR | SMTTTL1166 – | SMTTTL1166 – | 2015 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 R ABS | L67LR | SMTTTL1366 – | SMTTTL1366 – | 2015 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 RX ABS | L67LR | SMTTTL4366 – 560477 | SMTTTL4366 – | 2015 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR | SMTTTL1166 – | SMTTTL1166 – | 2016 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 R ABS | L67LR | SMTTTL1366 – | SMTTTL1366 – 806645 | 2016 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 RX ABS | L67LR | SMTTTL4366 – | SMTTTL4366 – 806645 | 2016 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR | SMTTTL1166 – | SMTTTL1166 – | 2017 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 R ABS | L67LR | SMTTTL1366 – | SMTTTL1366 – 806645 | 2017 | 3 | 106 PS, 78 kw | |
| Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR3 | SMTTTL4166 – 560477 | SMTTTL4166 – | 2013 | 3 | 95 PS, 70 kw | |
| Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR3 | SMTTTL4166 – | SMTTTL4166 – | 2014 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR3 | SMTTTL4166 – | SMTTTL4166 – | 2015 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR3 | SMTTTL4166 – | SMTTTL4166 – | 2016 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR3 | SMTTTL4166 – | SMTTTL4166 – | 2017 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 | A08 | SMTTRE10B8 – | SMTTRE10B8 – | 2011 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XC | A08 | SMTTRE11B8 – | SMTTRE11B8 – | 2011 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 | A08 | SMTTRE10B8 – | SMTTRE10B8 – | 2012 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XC | A08 | SMTTRE11B8 – | SMTTRE11B8 – | 2012 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 | A08 | SMTTRE10B8 – | SMTTRE10B8 – | 2013 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XC | A08 | SMTTRE11B8 – | SMTTRE11B8 – | 2013 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 ABS | A08 | SMTTRE15B8 – | SMTTRE15B8 – | 2011 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 – | SMTTRE16B8 – | 2011 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 ABS | A08 | SMTTRE15B8 – | SMTTRE15B8 – | 2012 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 – | SMTTRE16B8 – | 2012 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 ABS | A08 | SMTTRE15B8 – | SMTTRE15B8 – | 2013 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 – | SMTTRE16B8 – | 2013 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 ABS | A08 | SMTTRE15B8 – | SMTTRE15B8 – | 2014 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 – | SMTTRE16B8 – 674841 | 2014 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 – 674842 | SMTTRE16B8 – | 2015 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 – | SMTTRE16B8 – | 2016 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XCX ABS | A082 | SMTTRE16B8 – | SMTTRE16B8 – | 2015 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XR ABS | A082 | SMTTRE49B8 – | SMTTRE49B8 – | 2015 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XRX ABS | A082 | SMTTRE15B8 – | SMTTRE15B8 – | 2015 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XCA ABS | A082 | SMTTRE18B8 – | SMTTRE18B8 – 855531 | 2015 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XRT ABS | A082 | SMTTRE17B8 – | SMTTRE17B8 – 855531 | 2015 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XR ABS | A082 | SMTTRE49B8 – | SMTTRE49B8 – 855531 | 2016 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XCX ABS | A082 | SMTTRE16B8 – | SMTTRE16B8 – 855531 | 2016 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XRX ABS | A082 | SMTTRE15B8 – | SMTTRE15B8 – 855531 | 2016 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XCA ABS | A082 | SMTTRE18B8 – | SMTTRE18B8 – 855531 | 2016 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XRT ABS | A082 | SMTTRE17B8 – | SMTTRE17B8 – 855531 | 2016 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XRX Low ABS | A082 | SMTTRE15B8 – | SMTTRE15B8 – 855531 | 2016 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph Tiger 800 XCX Low ABS | A082 | SMTTRE16B8 – | SMTTRE16B8 – 855531 | 2016 | 3 | 95/48 PS, 70/35 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2 – | 0/2 – | 2000 | 4 | 108/98/34 PS, 80/72/25 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A – | 0/2,2A – | 2001 | 4 | 108/98/34 PS, 80/72/25 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A – | 0/2,2A – 171120 | 2002 | 4 | 108/98/34 PS, 80/72/25 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A – 171121 | 0/2,2A – | 2003 | 4 | 108/98/34 PS, 80/72/25 kw | |
MADE IN EU!



