Описание
| Модел | код на модел | номер на рама | (from – to) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha YZ 250 2T | 5CU2 | CG05C | CG05C-000242 | – | 1999 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5HC2 | CG08C | CG08C-000207 | – | 2000 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5MW2 | CG08C | CG08C-021348 | – | 2001 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5NX2 | CG12C | CG12C-000185 | – | 2002 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5UP2 | CG13C | CG13C-000134 | – | 2003 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5XF2 | CG17C | CG17C-000261 | – | 2004 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P82 | CG20C | CG20C-000297 | – | 2005 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P86 | CG23C | CG23C-000236 | – | 2006 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P8A | CG23C | CG23C-006796 | – | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P8E | CG23C | CG23C-010798 | – | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P8J | CG23C | CG23C-013575 | – | 2009 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P8N | CG23C | CG23C-016856 | – | 2010 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P8T | CG23C | CG23C-018172 | – | 2011 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1SS2 | CG23C | CG23C-020132 | – | 2012 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 2T | 1SS6 | CG23C | CG23C-022096 | – | 2013 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 2T | 1SSA | CG23C | CG23C-024212 | – | 2014 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 2T | 1SSE | CG23C | CG23C-026679 | – | 2015 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 2T | 1SSJ | CG23C | CG23C-029344 | – | 2016 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 2T | 1SSN | CG23C | CG23C-031470 | – | 2017 | ||



