Описание
| Модел | код на модел | номер на рама | (from – to) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1XL | 1XL-000101 | 1XL-005000 | 1986 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1XL | 1XL-005101 | 1XL-012000 | 1987- 1989 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1XM | 1XM-000101 | 1XM-003000 | 1986 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1XM | 1XM-003101 | 1XM-005000 | 1987- 1989 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha SRX 600 | 2TM | 2TM | 2TM-000101 | 2TM-001000 | 1987 | 1 | |
| Yamaha TT 600 K | 36A | 36A | 36A-000101 | 36A-014000 | 1983- 1984 | 1 | 43 BHP, 32 kw |
| Yamaha TT 600 | 3SW2 | 3SW | 3SW-000101 | 3SW-002000 | 1990 | 1 | |
| Yamaha TT 600 | 3SW3 | 3SW | 3SW-002101 | 3SW-003000 | 1991 | 1 | |
| Yamaha TT 600 | 3SW4 | 3SW | 3SW-003101 | 3SW-004000 | 1992 | 1 | |
| Yamaha TT 600 | 3SW5 | 3SW | 3SW-004101 | – | 1993 | 1 | |
| Yamaha TT 600 S | 4GV1 | 4GV | 4GV-000040 | 4GV-003091 | 1993- 1994 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Yamaha TT 600 E | 4GV2 | 4GV | 4GV-010101 | – | 1994- 1995 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Yamaha TT 600 S | 4GV3 | 4GV | 4GV-003409 | 4GV-003409 | 1995- 1997 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Yamaha TT 600 E | 4GV4 | 4GV | 4GV-011319 | – | 1996- 1997 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Yamaha TT 600 S | 4LW1 | 4LW | 4LW-700101 | – | 1993- 1994 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Yamaha TT 600 S | 4LW2 | 4LW | 4LW-700657 | – | 1995- 1997 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Yamaha TT 600 E | 4LW3 | 4LW | 4LW-025151 | 4LW-028982 | 1996- 1997 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Yamaha TT 600 E | 4LW4 | 4LW | 4LW-027508 | – | 1998 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Yamaha TT 600 | 59X | 59X | 59X-000101 | 59X-007000 | 1985- 1986 | 1 | |
| Yamaha TT 600 | 2JT | 59X | 59X-010101 | 59X-016000 | 1987- 1988 | 1 | |
| Yamaha TT 600 | 3SW1 | 59X | 59X-016101 | 59X-023000 | 1989 | 1 | |
| Yamaha TT 600 R | 5CH1 | DJ011 | DJ011-000117 | – | 1997- 1998 | 1 | 43 BHP, 31,5 kw |
| Yamaha TT 600 R | 5CH2 | DJ011 | DJ011-005061 | – | 1999 | 1 | 43 BHP, 31,5 kw |
| Yamaha TT 600 R | 5CH3 | DJ011 | DJ011-010508 | DJ011-011551 | 2000 | 1 | 43 BHP, 31,5 kw |
| Yamaha TT 600 R | 5CH4 | DJ011 | DJ011-015004 | – | 2001- 2003 | 1 | 43 BHP, 31,5 kw |
| Yamaha TT 600 RE | 5CH5 | DJ012 | DJ012-000388 | – | 2004 | 1 | 42 BHP, 31 kw |
| Yamaha XT 550 | 5Y3 | 5Y3 | 5Y3-000101 | 5Y3-100000 | 1982 | 1 | 38/27 BHP, 28/20 kw |
| Yamaha XT 550 | 5Y5 | 5Y3 | 5Y3-100101 | 5Y3-130000 | 1982 | 1 | 38/27 BHP, 28/20 kw |
| Yamaha XT 550 | 28E | 5Y3 | 5Y3-130101 | 5Y3-200000 | 1983 | 1 | 38/27 BHP, 28/20 kw |
| Yamaha XT 600 H | 2KF | 2KF | 2KF-000101 | 2KF-035000 | 1987- 1988 | 1 | 45 BHP, 33 kw |



