Описание
| Модел | код на модел | номер на рама | (from – to) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha WR 450 F | 5TJ2 | CJ04W | CJ04W-000037 | – | 2003 | 1 | 52,5/40,8 BHP, 38,6/30 kw |
| Yamaha WR 450 F | 5TJ6 | CJ04W | CJ04W-007153 | – | 2004 | 1 | 52,5/40,8 BHP, 38,6/30 kw |
| Yamaha WR 450 F | 5TJ9 | CJ07W | CJ07W-000101 | – | 2005 | 1 | 52,5/40,8 BHP, 38,6/30 kw |
| Yamaha WR 450 F | 5TJC | CJ09W | CJ09W-000101 | – | 2006 | 1 | 52,5/40,8 BHP, 38,6/30 kw |
| Yamaha YFZ 450 S | 5TG3 | AJ11W | AJ11W-000878 | – | 2004 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YFZ 450 T | 5TG9 | AJ11W | AJ11W-006754 | – | 2005 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YFZ 450 V | 5TGF | AJ20W | AJ20W-000101 | – | 2006 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 V | 5TGJ | AJ20W | AJ20W-002337 | – | 2006 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 W | 5D33 | AJ20W | AJ20W-003771 | – | 2007 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 X | 5D3D | AJ20W | AJ20W-006986 | – | 2008 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 Y | 5D3P | AJ20W | AJ20W-008669 | – | 2009- 2011 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 Y | 5D3R | AJ20W | AJ20W-008839 | – | 2009- 2011 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 B | 1PD3 | AJ60W | AJ60W-000001 | – | 2012 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 D | 1PD6 | AJ60W | AJ60W-000808 | – | 2013- 2014 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 W SE Special Edition | 5D36 | AJ20W | AJ20W-004316 | – | 2007 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 W SE Special Edition | 5D3A | AJ20W | AJ20W-006178 | – | 2007 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 X SPX Special Edition | 5D3G | AJ20W | AJ20W-007248 | – | 2008 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 X SPX Special Edition | 5D3L | AJ20W | AJ20W-008146 | – | 2008 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 5TA2 | CJ03C | CJ03C-000710 | – | 2003 | 1 | 60 BHP, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 5XD2 | CJ05C | CJ05C-000112 | – | 2004 | 1 | 60 BHP, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 5XD6 | CJ06C | CJ06C-000101 | – | 2005 | 1 | 60 BHP, 44 kw |



