Описание
| Модел | код на модел | № двигател | (from – to) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-Moto CRE-F 450 R | 8 | F450RMC | ZENF450RMC0800001 | – | 2008 | 1 | |
| HM-Moto CRE-F 450 R | 8 | F450RMC | ZENH450RMC8800001 | – | 2008 | 1 | |
| HM-Moto CRE-F 450 R ie | FJ4500EB | ZENFJ4500EB200001 | – | 2012 | 1 | 55,1/21,8 BHP, 40,5/16 kw | |
| HM-Moto CRE-F 450 R ie | 9 | FJ450EC | ZENFJ450EC8900001 | – | 2009 | 1 | 55,1/21,8 BHP, 40,5/16 kw |
| HM-Moto CRE-F 450 R ie | A | FJ450EC | ZENFJ450EC9000001 | – | 2010 | 1 | 55,1/21,8 BHP, 40,5/16 kw |
| HM-Moto CRE-F 450 R ie | B | FJ450EC | ZENFJ450EC1100001 | – | 2011 | 1 | 55,1/21,8 BHP, 40,5/16 kw |
| HM-Moto CRE-F 450 R ie | FJD450ED | ZENFJD450ED300001 | – | 2013 | 1 | 55,1/21,8 BHP, 40,5/16 kw | |
| HM-Moto CRM-F 450 R ie | C | FJ450MB | ZENFJ450MB200001 | – | 2012 | 1 | 55,1/22,5 BHP, 40,5/16,5 kw |
| HM-Moto CRM-F 450 R ie | 9 | FJ450MC | ZENFJ450MC8900001 | – | 2009 | 1 | 55,1/22,5 BHP, 40,5/16,5 kw |
| HM-Moto CRM-F 450 R ie | A | FJ450MC | ZENFJ450MC9000001 | – | 2010 | 1 | 55,1/22,5 BHP, 40,5/16,5 kw |
| HM-Moto CRM-F 450 R ie | B | FJ450MC | ZENFJ450MC1100001 | – | 2011 | 1 | 55,1/22,5 BHP, 40,5/16,5 kw |
| HM-Moto CRM-F 450 R ie | D | FJ450MD | ZENFJ450MD300001 | – | 2013 | 1 | 55,1/22,5 BHP, 40,5/16,5 kw |
| Honda CRF 450 R | 9 | PE05A | JH2 PE05A-9K700001 | JH2 PE05A-9K799999 | 2009 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | A | PE05A | JH2 PE05A-AK800001 | JH2 PE05A-AK899999 | 2010 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | B | PE05A | JH2 PE05A-BK900001 | JH2 PE05A-BK999999 | 2011 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | C | PE05A | JH2 PE05A-CK100001 | – | 2012 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | D | PE05A | JH2 PE05A-DK200001 | JH2 PE05A-DK299999 | 2013 | 1 | 52,1 BHP, 38,3 kw |
| Honda CRF 450 R | E | PE05A | JH2 PE05A-EK300001 | JH2 PE05A-EK399999 | 2014 | 1 | 52,1 BHP, 38,3 kw |
| Honda CRF 450 R | F | PE05A | JH2 PE05A-FK400001 | JH2 PE05A-FK499999 | 2015 | 1 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
| Honda CRF 450 R | G | PE05A | JH2 PE05A-GK500001 | – | 2016 | 1 | 53,7 BHP, 39,5 kw |



