Описание
| Модел | код на модел | номер на рама | (from – to) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda XL 600 R | D | PD03 | PD03-5000015 | PD03-5056013 | 1983- 1984 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XL 600 R | F | PD03 | PD03-7000002 | PD03-7099999 | 1985- 1986 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Honda XL 600 R | F | PD03 | PD03-5100010 | PD03-5199999 | 1985- 1986 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XL 600 R | H | PD03 | PD03-7100001 | PD03-7199999 | 1987 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Honda XL 600 R | H | PD03 | PD03-5200001 | PD03-5299999 | 1987 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | F | PE04 | PE04-5000011 | PE04-5002261 | 1985 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | G | PE04 | PE04-5100001 | PE04-5101920 | 1986 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | H | PE04 | PE04-5200001 | PE04-5201612 | 1987 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | J | PE04 | PE04-5300008 | PE04-5302689 | 1988 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | K | PE04 | PE04-5400001 | PE04-5402404 | 1989 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | L | PE04 | PE04-5500001 | PE04-5503245 | 1990 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | M | PE04 | PE04-5600002 | PE04-5602807 | 1991 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | N | PE04 | PE04-5700001 | – | 1992 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | P | PE04 | PE04-5800001 | – | 1993 | 1 | 44/27 BHP, 32/20 kw |
| Honda XR 600 R | R | PE04 | PE04-5900001 | PE04-5906494 | 1994 | 1 | 44/27 BHP, 32/20 kw |
| Honda XR 600 R | S | PE04 | PE04-5950001 | PE04-5951514 | 1995 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Honda XR 600 R | T | PE04A | JH2 PE04A-TM000001 | JH2 PE04A-TM000881 | 1996 | 1 | 44/27 BHP, 32/20 kw |
| Honda XR 600 R | V | PE04A | JH2 PE04A-VM100001 | JH2 PE04A-VM101093 | 1997 | 1 | 44/27 BHP, 32/20 kw |
| Honda XR 600 R | W | PE04A | JH2 PE04A-WM200001 | JH2 PE04A-WM200520 | 1998- 2000 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
| Honda XR 600 R | W | PE04A | JH2 PE04A-WK300001 | – | 1998- 2000 | 1 | 37 BHP, 27 kw |



