Описание
| Модел | код на модел | Typ | ( ab – bis ) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha WR 400 F | 5BF2 | CH02W | CH02W-000140 | – | 1998 | 1 | 37 PS, 27 kw |
| Yamaha WR 400 F | 5GS2 | CH04W | CH04W-000101 | – | 1999 | 1 | 37 PS, 27 kw |
| Yamaha WR 400 F | 5GS6 | CH04W | CH04W-008859 | – | 2000 | 1 | 37 PS, 27 kw |
| Yamaha WR 400 F | 5GS9 | CH04W | CH04W-013275 | – | 2001 | 1 | 37 PS, 27 kw |
| Yamaha WR 400 F | 5GSA | CH04W | CH04W-013901 | – | 2002 | 1 | 48/36,7 PS, 35,3/27 kw |
| Yamaha WR 426 F | 5NG2 | CJ02W | CJ02W-002470 | – | 2001 | 1 | 50,4/37,4 PS, 37,1/27,5 kw |
| Yamaha WR 426 F | 5NG6 | CJ02W | CJ02W-004700 | – | 2002 | 1 | 50,4/37,4 PS, 37,1/27,5 kw |
| Yamaha WR 450 F | 5TJ2 | CJ04W | CJ04W-000037 | – | 2003 | 1 | 52,5/40,8 PS, 38,6/30 kw |
| Yamaha WR 450 F | 5TJ6 | CJ04W | CJ04W-007153 | – | 2004 | 1 | 52,5/40,8 PS, 38,6/30 kw |
| Yamaha WR 450 F | 5TJ9 | CJ07W | CJ07W-000101 | – | 2005 | 1 | 52,5/40,8 PS, 38,6/30 kw |
| Yamaha WR 450 F | 5TJC | CJ09W | CJ09W-000101 | – | 2006 | 1 | 52,5/40,8 PS, 38,6/30 kw |
| Yamaha WR 450 F | 5TJF | CJ12W | CJ12W-000032 | – | 2007 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| Yamaha WR 450 F | 5TJL | CJ13W | CJ13W-001577 | – | 2008 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| Yamaha WR 450 F | 5TJR | CJ13W | CJ13W-004916 | – | 2009 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| Yamaha WR 450 F | 5TJV | CJ13W | CJ13W-008535 | – | 2010 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| Yamaha WR 450 F | 1HB3 | CJ13W | CJ13W-010002 | – | 2011 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| Yamaha WR 450 F | 1DX1 | DJ031 | DJ031-000301 | – | 2012 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| Yamaha WR 450 F | 1DX6 | DJ031 | DJ031-001264 | – | 2013 | 1 | |
| Yamaha XJ6 600 N | 20SB | RJ19G | RJ19G-000301 | – | 2011- 2012 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha YFZ 450 Y | 5D3P | AJ20W | AJ20W-008669 | – | 2009- 2011 | 1 | 49 PS, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 Y | 5D3R | AJ20W | AJ20W-008839 | – | 2009- 2011 | 1 | 49 PS, 36 kw |
| Yamaha YZ 400 F | 5BE2 | CH01C | CH01C-000356 | – | 1998 | 1 | 55 PS, 40 kw |
| Yamaha YZ 400 F | 5GR2 | CH03C | CH03C-000322 | – | 1999 | 1 | 55 PS, 40 kw |
| Yamaha YZ 426 F | 5JG2 | CJ01C | CJ01C-000101 | – | 2000 | 1 | 58 PS, 43 kw |
| Yamaha YZ 426 F | 5JG6 | CJ01C | CJ01C-011432 | – | 2001 | 1 | 58 PS, 43 kw |
| Yamaha YZ 426 F | 5SF2 | CJ01C | CJ01C-023164 | – | 2002 | 1 | 58 PS, 43 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 5TA2 | CJ03C | CJ03C-000710 | – | 2003 | 1 | 60 PS, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 5XD2 | CJ05C | CJ05C-000112 | – | 2004 | 1 | 60 PS, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 5XD6 | CJ06C | CJ06C-000101 | – | 2005 | 1 | 60 PS, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 2S22 | CJ10C | CJ10C-000201 | – | 2006 | 1 | 60 PS, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 2S28 | CJ10C | CJ10C-013321 | – | 2007 | 1 | 60 PS, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 2S2C | CJ10C | CJ10C-024715 | – | 2008 | 1 | 60 PS, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 34P2 | CJ10C | CJ10C-037372 | – | 2009 | 1 | 60 PS, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 33D2 | CJ15C | CJ15C-000165 | – | 2010 | 1 | 60 PS, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 33D6 | CJ15C | CJ15C-007401 | – | 2011 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | 33DA | CJ15C | CJ15C-014898 | – | 2012 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | 33DE | CJ15C | CJ15C-019971 | – | 2013 | 1 | |



