Описание
| Модел | код на модел | № двигател | (from – to) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piaggio Beverly 300 Tourer | M28A00 | ZAPM28A00-00001001 | – | 2010 | 1 | 21,9 BHP, 16,1 kw | |
| Piaggio Beverly 300 Tourer | M28A00 | ZAPM28A00-00001001 | – | 2011 | 1 | 21,9 BHP, 16,1 kw | |
| Vespa GTS 125 ie Super | M45300 | ZAPM45300-00001001 | – | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Vespa GTS 125 ie Super | M45300 | ZAPM45300-00001001 | – | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Vespa GTS 125 ie Super | M45300 | ZAPM45300-00001001 | – | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Vespa GTS 125 ie Super | M45300 | ZAPM45300-00001001 | – | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Vespa GTS 125 ie Super | M45300 | ZAPM45300-00001001 | – | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Vespa GTS 125 ie Super | M45300 | ZAPM45300-00001001 | – | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Vespa GTS 125 ie Super | M45300 | ZAPM45300-00001001 | – | 2016 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Vespa GTS 125 ie Super ABS | M45300 | ZAPM45300-00001001 | – | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Vespa GTS 125 ie Super ABS | M45300 | ZAPM45300-00001001 | – | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Vespa GTS 125 ie Super ABS | M45300 | ZAPM45300-00001001 | – | 2016 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Vespa GTS 300 ie | M45200 | ZAPM45200-00001001 | – | 2012 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie | M45200 | ZAPM45200-00001001 | – | 2013 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie | M45200 | ZAPM45200-00001001 | – | 2014 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie ABS | M45202 | ZAPM45202-00001001 | – | 2016 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie Super | M45200 | ZAPM45200-00001001 | – | 2014 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie Super | M45200 | ZAPM45200-00001001 | – | 2015 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie Super | M45200 | ZAPM45200-00001001 | – | 2016 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie Super ABS | M45202 | ZAPM45202-00001001 | – | 2014 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie Super ABS | M45202 | ZAPM45202-00001001 | – | 2015 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie Super ABS | M45202 | ZAPM45202-00001001 | – | 2016 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie Touring | M45200 | ZAPM45200-00001001 | – | 2012 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie Touring | M45200 | ZAPM45200-00001001 | – | 2013 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie Touring | M45200 | ZAPM45200-00001001 | – | 2014 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie Touring ABS | M45202 | ZAPM45202-00001001 | – | 2014 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie Touring ABS | M45202 | ZAPM45202-00001001 | – | 2015 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |
| Vespa GTS 300 ie Touring ABS | M45202 | ZAPM45202-00001001 | – | 2016 | 1 | 21,5 BHP, 15,8 kw | |




