Описание
Размери:
Дължина: 136мм
Широчина: 82мм
Височина: 162мм
| Модел | код на модел | № двигател | ( ab – bis ) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia Arrecife 125 | – | – | – | 2004 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Arrecife 125 | – | – | – | 2005 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Arrecife 125 | – | – | – | 2006 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Arrecife 200 | – | – | – | 2004 | 1 | ||
| Aprilia Arrecife 200 | – | – | – | 2005 | 1 | ||
| Aprilia Arrecife 200 | – | – | – | 2006 | 1 | ||
| Aprilia Arrecife 250 | – | – | – | 2004 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Arrecife 250 | – | – | – | 2005 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Arrecife 250 | – | – | – | 2006 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 ie | – | – | – | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 ie | – | – | – | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SP002 | – | – | 2003 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SP002 | – | – | 2004 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SP002 | – | – | 2005 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2006 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2007 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2008 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2009 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2010 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2011 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2012 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 200 | SPA01/SPA02 | – | – | 2004 | 1 | ||
| Aprilia Atlantic 200 | SPA01/SPA02 | – | – | 2005 | 1 | ||
| Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | – | – | 2004 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | – | – | 2005 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | – | – | 2006 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 ie | SPE00 | – | – | 2007 | 1 | 23 PS, 17 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 ie | SPE00 | – | – | 2008 | 1 | 23 PS, 17 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 ie | SPE00 | – | – | 2009 | 1 | 23 PS, 17 kw | |
| Aprilia Atlantic 300 ie | SPG00 | – | – | 2010 | 1 | 22,4 PS 16,5 kw | |
| Aprilia Atlantic 300 ie | SPG00 | – | – | 2011 | 1 | 22,4 PS 16,5 kw | |
| Aprilia Atlantic 300 ie | SPG00 | – | – | 2012 | 1 | 22,4 PS 16,5 kw | |
| Aprilia Atlantic 300 ie | SPG00 | – | – | 2013 | 1 | 22,4 PS 16,5 kw | |
| Aprilia Grande 250 | VBD00 | – | – | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Grande 250 | VBD00 | – | – | 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Grande 250 | VBD00 | – | – | 2013 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB000 | – | – | 1996 | 1 | 12 PS, 9 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB000 | – | – | 1996 | 1 | 9,5 PS, 7 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB000 | – | – | 1997 | 1 | 12 PS, 9 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB000 | – | – | 1997 | 1 | 9,5 PS, 7 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB000 | – | – | 1998 | 1 | 12 PS, 9 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB000 | – | – | 1998 | 1 | 9,5 PS, 7 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB030 | – | – | 1999 | 1 | 12 PS, 9 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB030 | – | – | 1999 | 1 | 9,5 PS, 7 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB030 | – | – | 2000 | 1 | 12 PS, 9 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB030 | – | – | 2000 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB060 | – | – | 2001 | 1 | 12 PS, 9 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 | MB060 | – | – | 2001 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 ST | TB000 | – | – | 2002 | 1 | 11,7 PS, 8,5 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 ST | TB000 | – | – | 2003 | 1 | 11,7 PS, 8,5 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 ST | TB000 | – | – | 2004 | 1 | 11,7 PS, 8,5 kw | |
| Aprilia Leonardo 125 ST | TB000 | – | – | 2005 | 1 | 11,7 PS, 8,5 kw | |
| Aprilia Leonardo 150 | MBA00 | – | – | 1997 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Leonardo 150 | MBA00 | – | – | 1998 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Leonardo 150 | MBA20 | – | – | 1999 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Leonardo 250 | PD000 | – | – | 1999 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Aprilia Leonardo 250 | PD000 | – | – | 2000 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Aprilia Leonardo 250 | PD000 | – | – | 2001 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Aprilia Leonardo 300 | SVA00 | – | – | 2005 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Leonardo 300 | SVA00 | – | – | 2006 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | – | – | 1995 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | – | – | 1996 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | – | – | 1997 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | – | – | 1998 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | – | – | 1999 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | – | – | 2000 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
| Aprilia Pegaso 600 | FP | – | – | 1990 | 1 | 45 PS, 33 kw | |
| Aprilia Pegaso 600 | FP | – | – | 1991 | 1 | 45 PS, 33 kw | |
| Aprilia Pegaso 600 | FP | – | – | 1992 | 1 | 45 PS, 33 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 N | GA | – | – | 1992 | 1 | 48/27 PS, 35/20 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 P | GA | – | – | 1993 | 1 | 48/27 PS, 35/20 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 R | GA | – | – | 1994 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 S | GA | – | – | 1995 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | – | – | 1997 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | – | – | 1997 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | – | – | 1998 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | – | – | 1998 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | – | – | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | – | – | 1999 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | – | – | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | – | – | 2000 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 T | MX | – | – | 1996 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2001 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2003 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | – | – | 1998 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | – | – | 1998 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | – | – | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | – | – | 1999 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | – | – | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | – | – | 2000 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2001 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2003 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 | PCA00 | – | – | 1999 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 | PCA00 | – | – | 1999 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 | PCA00 | – | – | 2000 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 | PCA00 | – | – | 2000 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 | PCA00 | – | – | 2001 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 | PCA00 | – | – | 2001 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 | PCA00 | – | – | 2002 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 | PCA00 | – | – | 2002 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 | TD000 | – | – | 2003 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 | TD002 | – | – | 2004 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 Touring | PCA00 | – | – | 2000 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 Touring | PCA00 | – | – | 2000 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 Touring | PCA00 | – | – | 2001 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 Touring | PCA00 | – | – | 2001 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 Touring | PCA00 | – | – | 2002 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 Touring | PCA00 | – | – | 2002 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 Touring | TD000 | – | – | 2003 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Aprilia Scarabeo 125 Touring | TD002 | – | – | 2004 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Aprilia Scarabeo 150 | PC000 | – | – | 1999 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 150 | PC000 | – | – | 2000 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 150 | PC000 | – | – | 2001 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 150 | PC000 | – | – | 2002 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 150 | PC000 | – | – | 2003 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 150 | PC000 | – | – | 2004 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 250 | TDB01 | – | – | 2004 | 1 | 22 PS, 16 kw | |
| Aprilia Scarabeo 250 | TDB01 | – | – | 2005 | 1 | 22 PS, 16 kw | |
| Aprilia Scarabeo 250 | TDB01 | – | – | 2006 | 1 | 22 PS, 16 kw | |
| BMW F 650 650 | 0161 | E169 | 0 320 053 | 0 321 315 | 1993 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 | 0161 | E169 | 0 320 053 | 0 321 315 | 1993 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 650 650 | 0161 | E169 | – | – | 1994 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 | 0161 | E169 | – | – | 1994 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 650 650 | 0161 | E169 | – | – | 1995 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 | 0161 | E169 | – | – | 1995 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 650 650 | 0161 | E169 | – | – | 1996 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 | 0161 | E169 | – | – | 1996 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 650 650 ST | 0163 | E169 | – | – | 1997 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 ST | 0163 | E169 | – | – | 1997 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 650 650 ST | 0163 | E169 | – | – | 1998 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 ST | 0163 | E169 | – | – | 1998 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 650 650 ST | 0163 | E169 | – | – | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 ST | 0163 | E169 | – | – | 1999 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 1997 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 1997 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 1998 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 1998 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 1999 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2000 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2001 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2000 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2001 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2000 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2001 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0173 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0173 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0173 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0173 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver | 0177 | E650C/K14 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver | 0177 | E650C/K14 | – | – | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver | 0177 | E650C/K14 | – | – | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver | 0177 | E650C/K14 | – | – | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver | 0174 | K14 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver | 0174 | K14 | – | – | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver | 0174 | K14 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver | 0174 | K14 | – | – | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0177 | E650C/K14 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0177 | E650C/K14 | – | – | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0177 | E650C/K14 | – | – | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0177 | E650C/K14 | – | – | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0174 | K14 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0174 | K14 | – | – | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0174 | K14 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0174 | K14 | – | – | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW G 650 GS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 GS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2011 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW G 650 GS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 GS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2012 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW G 650 GS ABS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 GS ABS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2012 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW G 650 GS ABS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2013 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 GS ABS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2013 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW G 650 GS ABS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2014 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 GS ABS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2014 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW G 650 GS ABS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2015 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 GS ABS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2015 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW G 650 GS ABS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2016 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 GS ABS | 0188 | E650G/R13 | – | – | 2016 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW G 650 GS Sertäo | 0136 | E650G/R13 | – | – | 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 GS Sertäo | 0136 | E650G/R13 | – | – | 2012 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW G 650 GS Sertäo ABS | 0136 | E650G/R13 | – | – | 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 GS Sertäo ABS | 0136 | E650G/R13 | – | – | 2012 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW G 650 GS Sertäo ABS | 0136 | E650G/R13 | – | – | 2013 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 GS Sertäo ABS | 0136 | E650G/R13 | – | – | 2013 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| BMW G 650 GS Sertäo ABS | 0136 | E650G/R13 | – | – | 2014 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 GS Sertäo ABS | 0136 | E650G/R13 | – | – | 2014 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Honda CB 450 N | F | PC14 | 9C2 PC14-1000001 | 9C2 PC14-1099999 | 1985 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 450 N | F | PC14 | 9C2 PC14-2000001 | 9C2 PC14-2099999 | 1985 | 2 | 44 PS, 32 kw |
| Honda CB 1100 R | B2 | SC05 | SC05-2000008 | SC05-2000969 | 1981 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Honda CB 1100 R | D2 | SC08 | SC08-2100716 | SC08-2102025 | 1983 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Honda CBX 650 E | D | RC13 | RC13-3000002 | RC13-3099999 | 1983 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CBX 650 E | D | RC13 | RC13-2000197 | RC13-2099999 | 1983 | 4 | 75 PS, 55 kw |
| Honda CBX 650 E | D | RC13 | RC13-3000002 | RC13-3099999 | 1984 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CBX 650 E | D | RC13 | RC13-2000197 | RC13-2099999 | 1984 | 4 | 75 PS, 55 kw |
| Kawasaki EN 500 C | 4 | EN500ACA | EN500ACA-156001 | EN500ACA-164000 | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
