Пружини съединител к-кт KAWASAKI KLX300R/YAMAHA XT250 MEF101-6 TRW

29.00 лв.

Код: 051005635 Категория: Етикети: , , , , ,

Описание

TRW Clutch Springs MEF101-6

Модел код на модел № двигател

( ab – bis ) година цилиндри мощност
Kawasaki KDX 175 A 2 DX175A DX175A-005801 1981 1 20 PS, 15 kw
Kawasaki KDX 175 A 3 DX175A 1982 1 20 PS, 15 kw
Kawasaki KE 125 A 3 K1 K1-033500 K1-048100 1976 1 10 PS, 7,4 kw
Kawasaki KE 125 A 4 K1 K1-048101 K1-060500 1977 1 10 PS, 7,4 kw
Kawasaki KE 125 A 5 K1 K1-060501 1978 1 10 PS, 7,4 kw
Kawasaki KE 125 A 5 K1 K1-060501 1979 1 10 PS, 7,4 kw
Kawasaki KE 125 A 5 K1 K1-060501 1980 1 10 PS, 7,4 kw
Kawasaki KE 125 A 8 K1 K1-091501 1981 1 10 PS, 7,4 kw
Kawasaki KE 125 A 8 K1 K1-091501 1982 1 10 PS, 7,4 kw
Kawasaki KH 125 A 1 KH125A KH125A-000001 1977 1 14/10 PS, 10/7,4 kw
Kawasaki KH 125 A 2 KH125A KH125A-000001 1978 1 14/10 PS, 10/7,4 kw
Kawasaki KH 125 A 2 KH125A KH125A-000001 1979 1 14/10 PS, 10/7,4 kw
Kawasaki KH 125 A 2 KH125A KH125A-000001 1980 1 14/10 PS, 10/7,4 kw
Kawasaki KLX 300 R A2 LX300AAA LX300AAA-000001 LX300AAA-003000 1997 1 26 PS, 19 kw
Kawasaki KLX 300 R A3 LX300AAA LX300AAA-003001 LX300AAA-010000 1998 1 26 PS, 19 kw
Kawasaki KLX 300 R A4 LX300AAA LX300AAA-010001 LX300AAA-016000 1999 1 26 PS, 19 kw
Kawasaki KLX 300 R A5 LX300AAA LX300AAA-016001 LX300AAA-022000 2000 1 26 PS, 19 kw
Kawasaki KLX 300 R A6 LX300AAA LX300AAA-022001 LX300AAA-999999 2001 1 26 PS, 19 kw
Kawasaki KLX 300 R A7 LX300AADA LX300AADA-00001 LX300AADA-01602 2002 1 33 PS, 24,3 kw
Kawasaki KLX 300 R A8 LX300AADA LX300AADA-01603 2003 1 33 PS, 24,3 kw
Kawasaki KX 125 E 1 1986 1
Kawasaki KX 125 E 2 1987 1
Kawasaki KX 125 F 1 KX125F KX125F-000001 KX125F-999999 1988 1
Suzuki RM 80 X 17 Zoll D RC11C RC11C-100001 RC11C-103634 1983 1 22 PS, 16 kw
Suzuki RM 80 X 17 Zoll E RC11C RC11C-103635 1984 1 22 PS, 16 kw
Suzuki RM 80 X 17 Zoll F RC11C RC11C-105685 1985 1 22 PS, 16 kw
Suzuki RM 80 H 21 Zoll D RC11B RC11B-100001 1983 1 22 PS, 16 kw
Suzuki RM 80 H 21 Zoll E RC11B RC11B-102363 1984 1 22 PS, 16 kw
Suzuki RM 80 H 21 Zoll F RC11B RC11B-103221 1985 1 22 PS, 16 kw
Suzuki RM 125 G RF13A RF13A-100001 RF13A-103838 1986 1
Suzuki RM 125 H RF13A RF13A-103839 RF13A-105334 1987 1
Suzuki RM 125 J RF13A RF13A-105335 1988 1 36 PS, 26 kw
Suzuki TS 50 ERK T TS50XK TS50XK-102109 TS50XK-116716 1980 1 2,7 PS, 2 kw
Suzuki TS 50 ERK X TS50XK TS50XK-116717 1981 1 2,7 PS, 2 kw
Suzuki TS 50 ERK X TS50XK TS50XK-116717 1982 1 2,7 PS, 2 kw
Suzuki TS 50 ERK X TS50XK TS50XK-116717 1983 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha DT 50 R 3MN1 3MN 3MN-000109 3MN-001882 1989 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN1 3MN 3MN-000109 3MN-001882 1990 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1991 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1992 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1993 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1994 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN- 3MN-016800 1995 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN- 3MN-016800 1996 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN- 3MN-016800 1997 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-000101 5J1-100000 1981 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-100101 5J1-150000 1982 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-100101 5J1-150000 1983 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-100101 5J1-150000 1984 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha FS1 50 DX 3F2 3F2 3F2-000101 1979 1 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha FS1 50 DX 3F2 3F2 3F2-000101 1980 1 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha FS1 50 DX 1Y2 468 468-200101 1977 1 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha FS1 50 DX 1Y2 468 468-200101 1978 1 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha FS1 80 DX 3F2 3F2 3F2-100101 3F2-105000 1980 1
Yamaha FS1G 50 DX 1K0 468 468-301101 468-400000 1976 1 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha RD 50 2U1 353 353-230101 353-240000 1978 1 2,9 PS, 2 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-000101 5G1-050000 1981 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1982 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1983 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1984 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1982 1 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1983 1 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1984 1 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha SR 250 3Y8 3Y8 3Y8-020101 3Y8-040000 1981 1 17 PS, 13 kw
Yamaha SR 250 3Y8 3Y8 3Y8-020101 3Y8-040000 1981 1 20 PS, 15 kw
Yamaha SR 250 3Y8 3Y8 3Y8-040101 1982 1 17 PS, 13 kw
Yamaha SR 250 3Y8 3Y8 3Y8-040101 1983 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 1977 2 17 PS, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 1978 2 17 PS, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 1979 2 17 PS, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 1980 2 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 3Y3 3Y3 3Y3-000101 3Y3-010000 1980 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 3Y3 3Y3 3Y3-000101 3Y3-010000 1980 1 22 PS, 16 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-020101 3Y3-030000 1981 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-020101 3Y3-030000 1981 1 22 PS, 16 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-030101 3Y3-035000 1982 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1983 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1984 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1985 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1986 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1987 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1988 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1989 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1990 1 17 PS, 13 kw

Допълнителна информация

Продуктов номер

051005635

Производител

TRW Lucas