Гарнитура кривки HONDA NX650/YAMAHA YP,VP,XVS,XVZ,GTS 28.5x34x34 S410210012053 ATHENA

17.00 лв.

Описание

Модел код на модел № двигател

( ab – bis ) година цилиндри мощност
Honda NX 650 Dominator L RD02 RD02-6200001 RD02-6200550 1990 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 2L RD02 RD02-6300002 1990 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator L RD02 RD02-5200136 RD02-5205987 1990 1 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator 2L RD02 RD02-5300009 1990 1 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator M RD02 RD02-6400001 1991 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator M RD02 RD02-5400001 1991 1 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator N RD02 RD02-3500001 RD02-3500740 1992 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator N RD02 RD02-5500015 RD02-5508074 1992 1 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator P RD02 RD02-3600001 1993 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator P RD02 RD02-5600354 1993 1 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator R RD02 RD02-7000001 1994 1 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator R RD02 RD02-5700005 1994 1 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel feinverzahnt K RD02 RD02-5100088 RD02-5105732 1989 1 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel grobverzahnt J RD02 RD02-6000002 RD02-6000803 1988 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel grobverzahnt J RD02 RD02-5000988 RD02-5012318 1988 1 45 PS, 33 kw
Honda XL 185 S Z L185S L185S-9000013 L185S-9001215 1979 1 10 PS, 7,4 kw
Honda XL 185 S Z L185S L185S-5005105 L185S-5018892 1979 1 16 PS, 12 kw
Honda XL 185 S A L185S L185S-9100001 L185S-9199999 1980 1 10 PS, 7,4 kw
Honda XL 185 S A L185S L185S-5100352 L185S-5103903 1980 1 16 PS, 12 kw
Honda XL 185 S B L185S L185S-9200001 L185S-9299999 1981 1 10 PS, 7,4 kw
Honda XL 185 S B L185S L185S-5200007 L185S-5299999 1981 1 16 PS, 12 kw
Honda XL 185 S B L185S L185S-9200001 L185S-9299999 1982 1 10 PS, 7,4 kw
Honda XL 185 S B L185S L185S-5200007 L185S-5299999 1982 1 16 PS, 12 kw
Honda XL 185 S B L185S L185S-9200001 L185S-9299999 1983 1 10 PS, 7,4 kw
Honda XL 185 S B L185S L185S-5200007 L185S-5299999 1983 1 16 PS, 12 kw
Yamaha GTS 1000 4BH1 4BH 4BH-000101 1993 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 4BH3 4BH 4BH-028101 4BH-031999 1994 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 4BH3 4BH 4BH-028101 4BH-031999 1995 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE1 4BH 4BH-018101 1993 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE3 4BH 4BH-025101 4BH-026999 1994 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE3 4BH 4BH-025101 4BH-026999 1995 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE3 4BH 4BH-025101 4BH-026999 1996 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE3 4BH 4BH-025101 4BH-026999 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE6 4BH 4BH-036923 1998 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE6 4BH 4BH-036923 1999 4 98 PS, 72 kw
Yamaha VP 125 X-City 16PA 2012 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16PA 2013 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16PA 2014 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16PA 2015 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16PA 2016 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16P1 SE431 SE431-000176 2008 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16P3 SE431 2009 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16P5 SE431 SE431-008631 2010 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16P8 SE431 SE431-009602 2011 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B21 SG191 SG191-000072 2007 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B22 SG191 SG191-016879 2008 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B26 SG192 SG192-003805 2009 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B28 SG192 SG192-004809 2010 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B27 SG194 SG194-000101 2011 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B29 SG194 SG194-004098 2012 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2B SG194 SG194-009101 2013 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2B SG194 SG194-009101 2014 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2C SG194 SG194-014101 2015 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2C SG194 SG194-014101 2016 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR1 4VR 4VR-000751 1997 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR2 4VR 4VR-000771 1997 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR6 4VR 4VR-040173 1998 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR5 4VR 4VR-040373 1998 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR4 4VR 4VR-034454 1998 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR3 4VR 4VR-034554 1998 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRA 4VR 4VR-055916 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR9 4VR 4VR-056316 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR7 4VR 4VR-056216 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR8 4VR 4VR-055816 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRC 4VR 4VR-064577 2000 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRB 4VR 4VR-064188 2000 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR2 4XR 4XR-000601 1997 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR1 4XR 4XR-000701 1997 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR6 4XR 4XR-003073 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR5 4XR 4XR-003198 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR3 4XR 4XR-002557 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR4 4XR 4XR-002451 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRA 4XR 4XR-004823 1999 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR9 4XR 4XR-004893 1999 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR7 4XR 4XR-005133 1999 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRC 4XR 4XR-005193 2000 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRB 4XR 2000 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRD VM031 VM031-000301 2001 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRE VM031 VM031-003035 2002 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRE VM031 VM031-003035 2003 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRD VM032 VM032-000301 2001 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRE VM032 2002 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRE VM032 2003 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BN8 VM022 VM022-000301 1998 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BNA VM022 VM022-003176 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BNL VM022 VM022-005122 2000 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BN5 VM025 VM025-000301 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BNB VM025 VM025-001008 1999 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BNM VM025 VM025-001314 2000 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BNV VM035 VM035-001106 2001 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5SC6 VM035 2002 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5SC5 VM035 VM035-003698 2002 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5SC6 VM035 2003 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5SC5 VM035 VM035-003698 2003 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BNW VM036 VM036-000301 2001 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5SCK VM041 2004 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5SCE VM041 VM041-000301 2004 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5SCX VM041 2005 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5SCW VM041 VM041-003149 2005 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 4C58 VM041 2006 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 4C57 VM041 VM041-006622 2006 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 4C58 VM041 2007 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 4C57 VM041 VM041-006622 2007 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 4YP1 4YP 4YP-000702 1997 4 74 PS, 54,5 kw
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 4YP2 4YP 4YP-006137 1998 4 74 PS, 54,5 kw
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 4YP3 4YP 4YP-008287 1999 4 74 PS, 54,5 kw
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 4YP4 4YP 4YP-008613 2000 4 74 PS, 54,5 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK1 4NK 4NK-000101 1996 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic 4NK2 4NK 4NK-010101 1996 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK3 4NK 4NK-012101 1996 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK1 4NK 4NK-000101 1997 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic 4NK2 4NK 4NK-010101 1997 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK3 4NK 4NK-012101 1997 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK1 4NK 4NK-000101 1998 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic 4NK2 4NK 4NK-010101 1998 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK3 4NK 4NK-012101 1998 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK1 4NK 4NK-000101 1999 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic 4NK2 4NK 4NK-010101 1999 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK3 4NK 4NK-012101 1999 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic 4NL2 4NL 4NL-006101 1996 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL1 4NL 4NL-000101 1996 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL3 4NL 4NL-007101 1996 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic 4NL2 4NL 4NL-006101 1997 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL1 4NL 4NL-000101 1997 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL3 4NL 4NL-007101 1997 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic 4NL2 4NL 4NL-006101 1998 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL1 4NL 4NL-000101 1998 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL3 4NL 4NL-007101 1998 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic 4NL2 4NL 4NL-006101 1999 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL1 4NL 4NL-000101 1999 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL3 4NL 4NL-007101 1999 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC1 VP091 VP091-000301 1999 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC2 VP091 VP091-001465 2000 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC3 VP091 VP091-001622 2001 4 95 PS, 70 kw
Yamaha YP 125 R(E) Majesty 5D81 SE068 SE068-000231 2007 1 11,6 PS, 8,5 kw
Yamaha YP 125 R(E) Majesty 5D83 SE068 SE068-008242 2008 1 11,6 PS, 8,5 kw
Yamaha YP 125 R(E) Majesty 5D85 SE068 SE068-014156 2009 1 11,6 PS, 8,5 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B91 SE321 SE321-000250 SE321-013650 2006 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B93 SE321 SE321-015786 2007 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B95 SE321 SE321-037945 2008 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B97 SE321 SE321-059054 2009 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B99 SE321 SE321-059262 2009 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 39D1 SE541 SE541-000001 2010 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 39D5 SE541 SE541-012191 2011 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 39DB SE541 SE541-023021 2012 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2ABA SE641 SE641-002001 2013 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM1 SE681 SE681-000090 2014 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM7 SE681 SE681-005101 2014 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM9 SE681 SE681-013101 2015 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM5 SE686 SE686-000101 2015 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2ABE SE467 SE467-000101 2013 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 39D2 SE544 SE544-000301 2011 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 39D2 SE544 SE544-000301 2012 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2ABC SE644 SE644-002001 2013 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DM2 SE684 SE684-000097 2014 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DMA SE684 SE684-005101 2015 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DM6 SE687 SE687-000101 2015 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS 39D8 SE547 SE547-000001 2011 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS 39DE SE547 SE547-002601 2012 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS 39DE SE547 SE547-002601 2013 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign 2ABG SE649 SE649-000101 2013 1 14 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign 2ABG SE649 SE649-000101 2014 1 14 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign 2ABG SE649 SE649-000101 2015 1 14 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Sport 39D7 SE546 SE546-000001 2011 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Sport 39DD SE546 SE546-001951 2012 1 14 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Sport 39DD SE546 SE546-001951 2013 1 14 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 250 Majesty 4UC1 4UC 4UC-000101 1996 1 20 PS, 14,7 kw
Yamaha YP 250 Majesty 4UC2 4UC 4UC-027283 1997 1 20 PS, 14,7 kw
Yamaha YP 250 Majesty 4UC3 4UC 4UC-047747 1998 1 20 PS, 14,7 kw
Yamaha YP 250 Majesty 4UC3 4UC 4UC-047747 1999 1 20 PS, 14,7 kw
Yamaha YP 250 DX Majesty 5DF1 SG021 SG021-000301 1998 1 20 PS, 14,7 kw
Yamaha YP 250 DX Majesty 5DF5 SG021 SG021-011546 1999 1 20 PS, 14,7 kw
Yamaha YP 250 Majesty 5GM2 SG041 SG041-001201 2000 1 21 PS, 15,5 kw
Yamaha YP 250 Majesty 5GM9 SG041 SG041-020354 2001 1 21 PS, 15,5 kw
Yamaha YP 250 Majesty 5SJ2 SG048 SG048-003552 2002 1 21 PS, 15,5 kw
Yamaha YP 250 Majesty 5SJ9 SG048 SG048-006964 2003 1 21 PS, 15,5 kw
Yamaha YP 250 A Majesty ABS 5GM5 2001 1 21 PS, 15,5 kw
Yamaha YP 250 A Majesty ABS 5GM5 2002 1 21 PS, 15,5 kw
Yamaha YP 250 DXA Majesty ABS 5DF3 SG022 SG022-000301 1999 1 20 PS, 14,7 kw
Yamaha YP 250 A Majesty ABS 5SJ5 SG04B SG04B-000301 2003 1 21,7 PS, 16 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C01 SG161 SG161-000020 2005 1 20 PS, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C03 SG161 SG161-009989 2006 1 20 PS, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C04 SG162 SG162-004420 2007 1 20 PS, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C05 SG162 SG162-022011 SG162-031832 2008 1 20 PS, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C06 SG162 SG162-047553 2009 1 20 PS, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P1 SG221 SG221-000001 2010 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P3 SG221 SG221-016361 2011 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P6 SG221 SG221-026611 2012 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1YS6 SG257 SG257-000101 2013 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL1 SG261 SG261-000086 2014 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL5 SG261 SG261-005101 2015 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL4 SG265 SG265-000101 2015 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 37P4 SG222 SG222-000005 2011 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 37P7 SG222 SG222-004806 2012 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 1YS7 SG252 SG252-002001 2013 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL2 SG262 SG262-000091 2014 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL6 SG262 SG262-003101 2015 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Black Max 1C07 SG162 SG162-047598 2009 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign 1YS9 SG257 SG257-000106 2013 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign 1YS9 SG257 SG257-000106 2014 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign 1YS9 SG257 SG257-000106 2015 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P5 SG224 SG224-000001 2011 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P8 SG224 SG224-003001 2012 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P8 SG224 SG224-003001 2013 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P8 SG224 SG224-003001 2014 1 20,4 PS, 15 kw

Допълнителна информация

Производител

ATHENA

Продуктов номер

050600999