Описание
| Модел | код на модел | Typ | ( ab – bis ) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK1 | RM021 | RM021-000051 | – | 2006 | 1 | 45 PS, 33,4 kw |
| Yamaha MT-03 660 N | 5YK3 | RM022 | RM022-000301 | – | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK2 | RM024 | RM024-000051 | – | 2007 | 1 | 45 PS, 33,4 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK5 | RM024 | RM024-008001 | – | 2008 | 1 | 45 PS, 33,4 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK7 | RM024 | RM024-025153 | – | 2009 | 1 | 48 PS, 35,3 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK7 | RM024 | RM024-025153 | – | 2010 | 1 | 48 PS, 35,3 kw |
| Yamaha MT-03 660 N | 5YK4 | RM025 | RM025-000301 | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha MT-03 660 N | 5YK6 | RM025 | RM025-000501 | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK9 | RM027 | RM027-000001 | – | 2011 | 1 | 48 PS, 35,3 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 2BF1 | RM051 | RM051-000597 | – | 2012 | 1 | 48 PS, 35,3 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 2BF1 | RM051 | RM051-000597 | – | 2013 | 1 | 48 PS, 35,3 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 2BF1 | RM051 | RM051-000597 | – | 2014 | 1 | 48 PS, 35,3 kw |
| Yamaha XT 550 | 5Y3 | 5Y3 | 5Y3-000101 | 5Y3-100000 | 1982 | 1 | 38/27 PS, 28/20 kw |
| Yamaha XT 550 | 5Y5 | 5Y3 | 5Y3-100101 | 5Y3-130000 | 1982 | 1 | 38/27 PS, 28/20 kw |
| Yamaha XT 550 | 28E | 5Y3 | 5Y3-130101 | 5Y3-200000 | 1983 | 1 | 38/27 PS, 28/20 kw |
| Yamaha XT 600 H | 2KF | 2KF | 2KF-000101 | 2KF-035000 | 1987 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 H | 2KF | 2KF | 2KF-000101 | 2KF-035000 | 1988 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 H | 3PW1 | 2KF | 2KF-019101 | – | 1989 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 H | 3PW1 | 2KF | 2KF-019101 | – | 1990 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 N | 2NF | 2NF | 2NF-000101 | 2NF-005000 | 1987 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 N | 2NF | 2NF | 2NF-000101 | 2NF-005000 | 1988 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 N | 3PX1 | 2NF | 2NF-002101 | – | 1989 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 N | 3PX1 | 2NF | 2NF-002101 | – | 1990 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB1 | 3TB | 3TB-000101 | 3TB-020000 | 1990 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB3 | 3TB | 3TB-037101 | 3TB-056000 | 1991 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP1 | 3TB | 3TB-023101 | 3TB-035000 | 1991 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB5 | 3TB | 3TB-058101 | 3TB-090000 | 1992 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP3 | 3TB | 3TB-095101 | 3TB-109000 | 1992 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB7 | 3TB | 3TB-109101 | – | 1993 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP5 | 3TB | 3TB-141101 | – | 1993 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB9 | 3TB | 3TB-161101 | 3TB-177999 | 1994 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP6 | 3TB | 3TB-154101 | 3TB-160999 | 1994 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT1 | 3TB | 3TB-181101 | 3TB-200999 | 1995 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP6 | 3TB | 3TB-154101 | 3TB-160999 | 1995 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT3 | 3TB | 3TB-203101 | – | 1996 | 1 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT5 | 3TB | 3TB-229615 | – | 1997 | 1 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT7 | 3TB | 3TB-238135 | – | 1998 | 1 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW1 | 3UW | 3UW-000101 | 3UW-004000 | 1990 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW2 | 3UW | 3UW-006101 | 3UW-009000 | 1991 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 KN | 4AE1 | 3UW | 3UW-004101 | 3UW-006000 | 1991 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW3 | 3UW | 3UW-009101 | 3UW-012000 | 1992 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 KN | 4AE2 | 3UW | 3UW-012101 | 3UW-014000 | 1992 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW4 | 3UW | 3UW-014101 | – | 1993 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 KN | 4AE3 | 3UW | 3UW-018101 | – | 1993 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 EN | 4ME1 | 3UW | 3UW-026101 | 3UW-027999 | 1994 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 600 KN | 4MF1 | 3UW | 3UW-028101 | 3UW029999 | 1994 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 600 EN | 4SK1 | 3UW | 3UW-030101 | 3UW-031999 | 1995 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 600 KN | 4MF1 | 3UW | 3UW-028101 | 3UW029999 | 1995 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 600 N | 49H | 43F | 43F-036101 | 43F-041000 | 1984 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 H | 43F | 43F | 43F-000101 | 43F-036000 | 1984 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Yamaha XT 600 N | 49H | 43F | 43F-036101 | 43F-041000 | 1985 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 H | 43F | 43F | 43F-000101 | 43F-036000 | 1985 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Yamaha XT 600 N | 49H | 43F | 43F-036101 | 43F-041000 | 1986 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 H | 43F | 43F | 43F-000101 | 43F-036000 | 1986 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT9 | DJ021 | DJ021-000301 | – | 1999 | 1 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 4PTA | DJ021 | DJ021-006337 | – | 2000 | 1 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 4PTA | DJ021 | DJ021-006337 | – | 2001 | 1 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 4PTB | DJ021 | DJ021-022489 | – | 2002 | 1 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 4PTB | DJ021 | DJ021-022489 | – | 2003 | 1 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 1VJ | 1VJ | 1VJ-000101 | 1VJ-041000 | 1986 | 1 | 46 PS, 34 kw |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 1VJ | 1VJ | 1VJ-000101 | 1VJ-041000 | 1987 | 1 | 46 PS, 34 kw |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 34L | 34L | 34L-000101 | 34L-020000 | 1983 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 50T | 34L | 34L-020101 | 34L-033000 | 1984 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 3AJ1 | 3AJ | 3AJ-000101 | 3AJ-031000 | 1988 | 1 | 46 PS, 34 kw |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 3AJ4 | 3AJ | 3AJ-034101 | 3AJ-054000 | 1989 | 1 | 46 PS, 34 kw |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 3AJ6 | 3AJ | 3AJ-056101 | 3AJ-066000 | 1990 | 1 | 46 PS, 34 kw |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 3AJ6 | 3AJ | 3AJ-056101 | 3AJ-066000 | 1991 | 1 | 46 PS, 34 kw |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 55W | 55W | 55W-000101 | 55W-020000 | 1985 | 1 | 46 PS, 34 kw |
| Yamaha XT 660 R | 3S61 | – | – | – | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 660 X | 3S71 | – | – | – | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 660 R | 3S63 | – | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 660 X | 11B1 | – | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 660 R | 3S64 | – | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 660 X | 11B2 | – | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VK1 | DM011 | DM011-000166 | – | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VK4 | DM011 | DM011-009701 | – | 2005 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VK6 | DM011 | DM011-014113 | – | 2006 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 1D21 | DM014 | DM014-000151 | – | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 1D24 | DM014 | DM014-009730 | – | 2005 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 1D26 | DM014 | DM014-015350 | – | 2006 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 3S62 | DM016 | DM016-000275 | – | 2006 | 1 | 34 PS 25 kw |
| Yamaha XT 660 X | 3S72 | DM017 | DM017-000270 | – | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VK8 | DM018 | DM018-000166 | – | 2007 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKA | DM018 | DM018-003348 | – | 2008 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKC | DM018 | DM018-007086 | – | 2009 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKE | DM018 | DM018-007405 | – | 2010 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKG | DM018 | DM018-020001 | – | 2011 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKG | DM018 | DM018-020001 | – | 2012 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKG | DM018 | DM018-020001 | – | 2013 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKL | DM018 | DM018-022001 | – | 2014 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKL | DM018 | DM018-022001 | – | 2015 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKL | DM018 | DM018-022001 | – | 2016 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S1 | DM01B | DM01B-000101 | – | 2007 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S3 | DM01B | DM01B-005021 | – | 2008 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S5 | DM01B | DM01B-010286 | – | 2009 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S7 | DM01B | DM01B-011402 | – | 2010 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S9 | DM01B | DM01B-030001 | – | 2011 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S9 | DM01B | DM01B-030001 | – | 2012 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S9 | DM01B | DM01B-030001 | – | 2013 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10SC | DM01B | DM01B-032001 | – | 2014 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10SC | DM01B | DM01B-032001 | – | 2015 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10SC | DM01B | DM01B-032001 | – | 2016 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D1 | DM021 | DM021-000051 | – | 2008 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D2 | DM021 | DM021-008922 | – | 2009 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D6 | DM025 | DM025-000328 | – | 2010 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D8 | DM025 | DM025-001151 | – | 2011 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D9 | DM025 | DM025-002151 | – | 2012 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 2BD3 | DM041 | DM041-005101 | – | 2013 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 2BD3 | DM041 | DM041-005101 | – | 2014 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 2BD6 | DM041 | DM041-007101 | – | 2015 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 2BD7 | DM041 | DM041-007102 | – | 2015 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 2BD6 | DM041 | DM041-007101 | – | 2016 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 2BD7 | DM041 | DM041-007102 | – | 2016 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2BE1 | – | – | – | 2012 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 56P1 | DM024 | DM024-000001 | – | 2011 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2BE2 | DM042 | DM042-005101 | – | 2013 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2BE2 | DM042 | DM042-005101 | – | 2014 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2BE3 | DM042 | DM042-010252 | – | 2015 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2BE3 | DM042 | DM042-010252 | – | 2016 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ2 | 5AJ | 5AJ-005507 | – | 1997 | 2 | 10,3 PS, 7,6 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ5 | 5AJ | 5AJ-071461 | – | 1998 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ8 | 5AJ | 5AJ-115876 | – | 1999 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJB | 5AJ | 5AJ-115276 | – | 1999 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 5AJ-131732 | – | 2000 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ8 | 5AJ | 5AJ-115876 | – | 2000 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 5AJ-131732 | – | 2001 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 5AJ-131732 | – | 2002 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 5AJ4 | 5AJ | 5AJ-015168 | – | 1997 | 2 | 10,3 PS, 7,6 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 5AJ6 | 5AJ | 5AJ-072361 | – | 1998 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 5AJ9 | 5AJ | 5AJ-119702 | – | 1999 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 5AJC | 5AJ | 5AJ-115676 | – | 1999 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 5AJG | 5AJ | 5AJ-132345 | – | 2000 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 5AJ9 | 5AJ | 5AJ-119702 | – | 2000 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 5AJG | 5AJ | 5AJ-132345 | – | 2001 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 5AJG | 5AJ | 5AJ-132345 | – | 2002 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS1 | 3LS | 3LS-000101 | 3LS-008000 | 1989 | 2 | 22 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS1 | 3LS | 3LS-000101 | 3LS-008000 | 1990 | 2 | 22 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS1 | 3LS | 3LS-000101 | 3LS-008000 | 1991 | 2 | 22 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS2 | 3LS | 3LS-008101 | – | 1992 | 2 | 22 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS2 | 3LS | 3LS-008101 | – | 1993 | 2 | 22 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW1 | 3LW | 3LW-000101 | 3LW-004000 | 1989 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW1 | 3LW | 3LW-000101 | 3LW-004000 | 1990 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW1 | 3LW | 3LW-000101 | 3LW-004000 | 1991 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW2 | 3LW | 3LW-004101 | – | 1992 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW2 | 3LW | 3LW-004101 | – | 1993 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW3 | 3LW | 3LW-008101 | 3LW-011999 | 1994 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW4 | 3LW | 3LW-012101 | 3LW-014099 | 1995 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW5 | 3LW | 3LW-014101 | 3LW-015099 | 1995 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW6 | 3LW | 3LW-017001 | – | 1996 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW5 | 3LW | 3LW-014101 | 3LW-015099 | 1996 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW8 | 3LW | 3LW-017604 | – | 1997 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW9 | 3LW | 3LW-018277 | – | 1998 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LWA | VG012 | VG012-000301 | – | 1999 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LWA | VG012 | VG012-000301 | – | 2000 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX1 | VE011 | VE011-000301 | – | 2000 | 2 | 13 PS, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX3 | VE011 | VE011-010101 | – | 2001 | 2 | 13 PS, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX5 | VE011 | VE011-010931 | – | 2002 | 2 | 13 PS, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX5 | VE011 | VE011-010931 | – | 2003 | 2 | 13 PS, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX7 | VE011 | VE011-013271 | – | 2004 | 2 | 13 PS, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | 5JX2 | VE012 | VE012-000301 | – | 2000 | 2 | 13 PS, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | 5JX4 | VE012 | VE012- | – | 2001 | 2 | 13 PS, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | 5JX6 | VE012 | VE012- | – | 2002 | 2 | 13 PS, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | 5JX6 | VE012 | VE012- | – | 2003 | 2 | 13 PS, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR2 | VG031 | VG031-000301 | – | 2001 | 2 | 21 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR5 | VG031 | VG031-002288 | – | 2002 | 2 | 21 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR5 | VG031 | VG031-002288 | – | 2003 | 2 | 21 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR9 | VG031 | VG031-003097 | – | 2004 | 2 | 21 PS, 15,5 kw |



