Описание
| Модел | код на модел | номер на рама | (from – to) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH00 | – | – | 1995 | 1 | 42 BHP, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH00 | – | – | 1996 | 1 | 42 BHP, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH00 | – | – | 1997 | 1 | 42 BHP, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH00 | – | – | 1998 | 1 | 42 BHP, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH00 | – | – | 1999- 2000 | 1 | 42 BHP, 31 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 N | GA | – | – | 1992 | 1 | 48/27 BHP, 35/20 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 P | GA | – | – | 1993 | 1 | 48/27 BHP, 35/20 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 R | GA | – | – | 1994 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 S | GA | – | – | 1995 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML00 | – | – | 1997 | 1 | 49/34 BHP, 36/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML00 | – | – | 1998 | 1 | 49/34 BHP, 36/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML00 | – | – | 1999 | 1 | 49/34 BHP, 36/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML00 | – | – | 2000 | 1 | 49/34 BHP, 36/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 T | MX | – | – | 1996 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00 | – | – | 2001 | 1 | 49/34 BHP, 36/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00 | – | – | 2002 | 1 | 49/34 BHP, 36/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00 | – | – | 2003- 2004 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML00 | – | – | 1998- 1999 | 1 | 49/34 BHP, 36/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML00 | – | – | 2000 | 1 | 49/34 BHP, 36/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00 | – | – | 2001 | 1 | 49/34 BHP, 36/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00 | – | – | 2002 | 1 | 49/34 BHP, 36/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00 | – | – | 2003- 2004 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |



