Описание
ARIETE FORK OIL SEALS KIT:
| Модел | код на модел | № двигател | ( ab – bis ) | година | цилиндри | мощност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2001 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2003 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2001 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2003 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | – | – | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDA00 | – | – | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDA00 | – | – | 2006 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | – | – | 2007 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | – | – | 2008 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | – | – | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | – | – | 2009 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | – | – | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | – | – | 2010 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Tundra | VD | – | – | 2007 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Tundra | VD | – | – | 2008 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPH00 | – | – | 2006 | 2 | 17 PS, 12,5 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPH00 | – | – | 2006 | 2 | 52/34 PS, 38/25 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPH00 | – | – | 2007 | 2 | 17 PS, 12,5 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPH00 | – | – | 2007 | 2 | 52/34 PS, 38/25 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2008 | 2 | 17 PS, 12,5 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2008 | 2 | 52/34 PS, 38/25 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2009 | 2 | 24 PS, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2009 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2010 | 2 | 24 PS, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2010 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2011 | 2 | 24 PS, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2011 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2012 | 2 | 24 PS, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2012 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2013 | 2 | 24 PS, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2013 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2014 | 2 | 24 PS, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2014 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2015 | 2 | 24 PS, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | – | – | 2015 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia RXV 550 | – | – | – | 2008 | 2 | 20 PS, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | – | – | – | 2008 | 2 | 58/34 PS, 43/25 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPL00 | – | – | 2006 | 2 | 20 PS, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPL00 | – | – | 2006 | 2 | 58/34 PS, 43/25 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPL00 | – | – | 2007 | 2 | 20 PS, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPL00 | – | – | 2007 | 2 | 58/34 PS, 43/25 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | – | – | 2009 | 2 | 20 PS, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | – | – | 2009 | 2 | 58/27 PS, 43/20 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | – | – | 2010 | 2 | 20 PS, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | – | – | 2010 | 2 | 58/27 PS, 43/20 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | – | – | 2011 | 2 | 20 PS, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | – | – | 2011 | 2 | 58/27 PS, 43/20 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | – | – | 2012 | 2 | 20 PS, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | – | – | 2012 | 2 | 58/27 PS, 43/20 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | – | – | 2013 | 2 | 20 PS, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | – | – | 2013 | 2 | 58/27 PS, 43/20 kw | |
| Aprilia SXV 550 | VSS00 | – | – | 2008 | 2 | 20 PS, 14,5 kw | |
| Aprilia SXV 550 | VSS00 | – | – | 2008 | 2 | 69/34 PS, 51/25 kw | |
| Beta RR 250 4T Enduro | – | – | – | 2005 | 1 | 31/17 PS, 23/12 kw | |
| Beta RR 250 4T Enduro | – | – | – | 2006 | 1 | 31/17 PS, 23/12 kw | |
| Beta RR 250 4T Enduro | – | – | – | 2007 | 1 | 31/17 PS, 23/12 kw | |
| Beta RR 400 Enduro | ZD3E1010 | ZD3E1010-040000001 | – | 2005 | 1 | 40/17 PS, 29/12 kw | |
| Beta RR 400 Enduro | ZD3E1010 | ZD3E1010-050000303 | ZD3E1010-060000562 | 2006 | 1 | 40/17 PS, 29/12 kw | |
| Beta RR 400 Enduro | ZD3E1010 | ZD3E1010-060000563 | ZD3E1010-070000836 | 2007 | 1 | 40/17 PS, 29/12 kw | |
| Beta RR 400 Enduro | ZD3E1110 | ZD3E1110-070000001 | ZD3E1110-080000354 | 2008 | 1 | 40/11,4 PS, 29/8,4 kw | |
| Beta RR 400 Enduro | ZD3E1110 | ZD3E1110-080000355 | ZD3E1110-090000645 | 2009 | 1 | 40/11,4 PS, 29/8,4 kw | |
| Beta RR 400 Enduro | ZD3E3010 | ZD3E3010-090100001 | ZD3E3010-0A0100292 | 2010 | 1 | 11,1 PS, 8,2 kw | |
| Beta RR 400 Enduro | ZD3E3113 | ZD3E3113-0A0000019 | ZD3E3113-9A0000018 | 2010 | 1 | 11,1 PS, 8,2 kw | |
| Beta RR 400 Racing | ZD3E1110 | ZD3E1110-080000380 | ZD3E1110-090000534 | 2009 | 1 | 40/11,4 PS, 29/8,4 kw | |
| Beta RR 450 Enduro | ZD3E1020 | ZD3E1020-040000001 | – | 2005 | 1 | 52/17 PS, 38/12 kw | |
| Beta RR 450 Enduro | ZD3E1020 | ZD3E1020-050000611 | ZD3E1020-060001075 | 2006 | 1 | 52/17 PS, 38/12 kw | |
| Beta RR 450 Enduro | ZD3E1020 | ZD3E1020-060001079 | ZD3E1020-070001658 | 2007 | 1 | 52/17 PS, 38/12 kw | |
| Beta RR 450 Enduro | ZD3E1120 | ZD3E1120-070000001 | ZD3E1120-080000527 | 2008 | 1 | 52/11,4 PS, 38/8,4 kw | |
| Beta RR 450 Enduro | ZD3E1120 | ZD3E1120-080000528 | ZD3E1120-090001141 | 2009 | 1 | 52/11,4 PS, 38/8,4 kw | |
| Beta RR 450 Enduro | ZD3E1120 | ZD3E1120-080000602 | ZD3E1120-090001129 | 2009 | 1 | 52/11,4 PS, 38/8,4 kw | |
| Beta RR 450 Enduro | ZD3E3020 | ZD3E3020-090200001 | ZD3E3020-0A0200453 | 2010 | 1 | 53 /12,8 PS, 39,2/9,4 kw | |
| Beta RR 450 Racing | – | – | – | 2005 | 1 | 52/17 PS, 38/12 kw | |
| Beta RR 450 Racing | – | – | – | 2006 | 1 | 52/17 PS, 38/12 kw | |
| Beta RR 450 Racing | – | – | – | 2007 | 1 | 52/17 PS, 38/12 kw | |
| Beta RR 450 Racing | – | – | – | 2008 | 1 | 52/11,4 PS, 38/8,4 kw | |
| Beta RR 450 Racing | – | – | – | 2009 | 1 | 52/11,4 PS, 38/8,4 kw | |
| Beta RR 520 Enduro | ZD3E3030 | ZD3E3030-090200001 | ZD3E3030-0B0300377 | 2010 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-040000001 | – | 2005 | 1 | 61/17 PS, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-050000278 | ZD3E1030-060000526 | 2006 | 1 | 61/17 PS, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-060000527 | ZD3E1030-070000792 | 2007 | 1 | 61/17 PS, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3E1130-070000001 | ZD3E1130-080000294 | 2008 | 1 | 61/11,4 PS, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3E1130-080000295 | ZD3E1130-090000848 | 2009 | 1 | 61/11,4 PS, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Racing | – | – | – | 2005 | 1 | 61/17 PS, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | – | – | – | 2006 | 1 | 60/17 PS, 44/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | – | – | – | 2007 | 1 | 60/17 PS, 44/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | – | – | – | 2008 | 1 | 61/11,4 PS, 45/8,4 kw | |
| BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | – | – | 2008 | 2 | 85 PS, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | – | – | 2009 | 2 | 85 PS, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | – | – | 2010 | 2 | 85 PS, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | – | – | 2011 | 2 | 85 PS, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | – | – | 2012 | 2 | 85 PS, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | – | – | 2008 | 2 | 85 PS, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | – | – | 2009 | 2 | 85 PS, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | – | – | 2010 | 2 | 85 PS, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | – | – | 2011 | 2 | 85 PS, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | – | – | 2012 | 2 | 85 PS, 63 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | – | – | 2008 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | – | – | 2008 | 1 | 41 PS, 30 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | – | – | 2008 | 1 | 52 PS, 38 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | – | – | 2009 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | – | – | 2009 | 1 | 41 PS, 30 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | – | – | 2009 | 1 | 52 PS, 38 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | – | – | 2010 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | – | – | 2010 | 1 | 41 PS, 30 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | – | – | 2010 | 1 | 52 PS, 38 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | – | – | 2011 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | – | – | 2011 | 1 | 41 PS, 30 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | – | – | 2011 | 1 | 52 PS, 38 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2007 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2008 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2009 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2010 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2007 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2008 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2009 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | – | – | 2010 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0164 | E65X/K15 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0164 | E65X/K15 | – | – | 2007 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0141 | E65X/K15 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0141 | E65X/K15 | – | – | 2008 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0141 | E65X/K15 | – | – | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0141 | E65X/K15 | – | – | 2009 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0141 | E65X/K15 | – | – | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0141 | E65X/K15 | – | – | 2010 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0164 | E65X/K15 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0164 | E65X/K15 | – | – | 2007 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0141 | E65X/K15 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0141 | E65X/K15 | – | – | 2008 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0141 | E65X/K15 | – | – | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0141 | E65X/K15 | – | – | 2009 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0141 | E65X/K15 | – | – | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0141 | E65X/K15 | – | – | 2010 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2007 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2008 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2009 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2010 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2007 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2008 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2009 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | – | – | 2010 | 1 | 53 PS, 39 kw |
| BMW R 1200 HP2 Enduro | 0369 | RHP2/K25 | – | – | 2005 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW R 1200 HP2 Enduro | 0369 | RHP2/K25 | – | – | 2006 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW R 1200 HP2 Enduro | 0369 | RHP2/K25 | – | – | 2007 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW R 1200 HP2 Enduro | 0369 | RHP2/K25 | – | – | 2008 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | – | – | 2007 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | – | – | 2008 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | – | – | 2009 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | – | – | 2010 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | – | – | 2011 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Cagiva Canyon 500 | M100AA | ZCGM100AA-VV000001 | – | 1998 | 1 | 39/34 PS, 29/25 kw | |
| Cagiva Canyon 500 | M100AA | ZCGM100AA-VV000001 | – | 1999 | 1 | 39/34 PS, 29/25 kw | |
| Cagiva Canyon 500 | M100AA | ZCGM100AA-VV000001 | – | 2000 | 1 | 39/34 PS, 29/25 kw | |
| Cagiva Canyon 500 | M100AA | ZCGM100AA-VV000001 | – | 2001 | 1 | 39/34 PS, 29/25 kw | |
| Cagiva Gran Canyon 900 ie | M300AA | – | – | 1997 | 2 | 73 PS, 54 kw | |
| Cagiva Gran Canyon 900 ie | M300AA | ZCGM300AA-WV000001 | – | 1998 | 2 | 73 PS, 54 kw | |
| Cagiva Gran Canyon 900 ie | M300AA | ZCGM300AA-WV000001 | – | 1999 | 2 | 68 PS, 50 kw | |
| Cagiva Gran Canyon 900 ie | M300AA | ZCGM300AA-WV000001 | – | 2000 | 2 | 68 PS, 50 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Gussrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2000 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Gussrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2001 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Gussrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2002 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Gussrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2003 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Gussrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2004 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Gussrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2005 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2000 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2001 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2002 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2003 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2004 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2005 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2000 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2001 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2000 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | – | 2001 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
| Gas Gas EC 125 | – | – | – | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Gas Gas EC 125 | – | – | – | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Gas Gas EC 125 | – | – | – | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Gas Gas EC 125 | – | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Gas Gas EC 125 | – | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Gas Gas EC 125 | – | – | – | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Gas Gas EC 125 | – | – | – | 2010 | 1 | 4/34 PS, 3/25 kw | |
| Gas Gas EC 125 | GG-E1211 | – | – | – | 2011 | 1 | 4/34 PS, 3/25 kw |
| Gas Gas EC 125 | GG-E1202 | VTR EC1200C | VTREC1200C0000000 | – | 2002 | 1 | 34 PS 25 kw |
| Gas Gas EC 125 | GG-E1203 | VTR EC1200D | VTREC1200D0000000 | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Gas Gas EC 125 | GG-E1204 | VTR EC1200E | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1213-R | VTR CG1230D | – | – | 2013 | 1 | 4 PS, 3 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1214-R | VTR CG1230E | – | – | 2014 | 1 | 4 PS, 3 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1215-R | VTR CG1230F | – | – | 2015 | 1 | 4 PS, 3 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1215-R | VTR CG1230F | – | – | 2016 | 1 | 4 PS, 3 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1210-R | VTR EC1230L | – | – | 2010 | 1 | 4/34 PS, 3/25 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1211-R | VTR EC1230M | – | – | 2011 | 1 | 4/34 PS, 3/25 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1211-R | VTR EC1230M | – | – | 2012 | 1 | 4/34 PS, 3/25 kw |
| Gas Gas EC 125 Sixdays | GG-E1210-SIX | – | – | – | 2010 | 1 | 4/34 PS, 3/25 kw |
| Gas Gas EC 125 Sixdays | GG-E1211-SIX | VTR EC1230M | – | – | 2011 | 1 | 4/34 PS, 3/25 kw |
| Gas Gas EC 200 | – | – | – | 1998 | 1 | 40 PS, 30 kw | |
| Gas Gas EC 200 | – | – | – | 1999 | 1 | 40 PS, 30 kw | |
| Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2000 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2005 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2006 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2007 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2008 | 1 | ||
| Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2009 | 1 | ||
| Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2010 | 1 | 5,5 PS, 4 kw | |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2014 | VTR CG2030E | – | – | 2014 | 1 | 5,5 PS, 4 kw |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2001 | VTR EC2000B | VTREC2000B0000000 | – | 2001 | 1 | 38 PS, 28 kw |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2002 | VTR EC2000C | VTREC2000C0000000 | – | 2002 | 1 | 38 PS, 28 kw |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2003 | VTR EC2000D | VTREC2000D0000000 | – | 2003 | 1 | 38 PS, 28 kw |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2004 | VTR EC2000E | – | – | 2004 | 1 | |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2011 | VTR EC2520M | – | – | 2011 | 1 | 5,5 PS, 4 kw |
| Gas Gas EC 200 Sixdays | – | – | – | 2010 | 1 | 5,5 PS, 4 kw | |
| Gas Gas EC 200 Sixdays | GG-E2011-SIX | VTR EC2030M | – | – | 2011 | 1 | 5,5 PS, 4 kw |
| Gas Gas EC 250 | – | – | – | 1999 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2000 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
| Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
| Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
| Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
| Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2008 | 1 | 37 PS, 27 kw | |
| Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2009 | 1 | 37 PS, 27 kw | |
| Gas Gas EC 250 FSE 4T | – | – | – | 2010 | 1 | 7 PS, 5 kw | |
| Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2010 | 1 | 8,2/37 PS, 6/27 kw | |
| Gas Gas EC 250 FSE 4T | – | – | – | 2011 | 1 | 7 PS, 5 kw | |
| Gas Gas EC 250 | GG-E2513 | VTR CG2530D | – | – | 2013 | 1 | 8,2 PS, 6 kw |
